<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo Basket &#187; Nueva Zelanda</title>
	<atom:link href="http://www.todobasket.com.ar/tag/nueva-zelanda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todobasket.com.ar</link>
	<description>Todo el Basket Nacional e Internacional</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 17:33:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La FIBA anuncia la creación de un Mundial de Clubes para el año 2009</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/la-fiba-anuncia-la-creacion-de-un-mundial-de-clubes-para-el-ano-2009/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/la-fiba-anuncia-la-creacion-de-un-mundial-de-clubes-para-el-ano-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 13:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIBA]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Tailandia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[El Comité Central de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), reunido estos días en Pekín, anunció la creación de un Mundial de clubes para 2009, así como, entre otras cuestiones, rechazó la admisión de la Federación de Kosovo como nuevo miembro de la organización. Según un comunicado emitido el sábado por la FIBA, el Comité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Comité Central de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), reunido estos días en Pekín, anunció la creación de un Mundial de clubes para 2009, así como, entre otras cuestiones, rechazó la admisión de la Federación de Kosovo como nuevo miembro de la organización. Según un comunicado emitido el sábado por la FIBA, el Comité aprobó la disputa a partir de 2009 de un nuevo Mundial para clubes, en el que jugarían ocho de los mejores clubes de los distintos continentes, aunque está sujeto a encontrar una sede adecuada.</p>
<p><span id="more-1516"></span></p>
<p>Los participantes serían el club organizador, un representante de África, dos de las Américas, dos de Europa y uno de Oceanía, así como el campeón de la Zona de la ciudad o el segundo del torneo continental en cuestión.</p>
<p>El primer Mundial de clubes se jugaría durante cinco días en la tercera semana de octubre de 2009 y las candidaturas deben ser presentadas a partir de junio de 2008.</p>
<p>Así mismo, el Comité Central rechazó la admisión como nuevo miembro de la FIBA de la Federación de Kosovo por no haber cumplido las condiciones requeridas.</p>
<p>También decidió conceder la organización de los Mundiales sub&#8217;19 de 2009 a Nueva Zelanda, el masculino (2-12 de julio), y a Tailandia, el femenino (23 julio-2 agosto).</p>
<p>Acordó que el Mundial 2010, que tendrá lugar en Turquía, mantendrá el sistema competitivo del de Japón&#8217;06 y se jugará entre el 28 de agosto y el 12 de septiembre, una semana más tarde de lo inicialmente previsto, para no interferir en la disputa de los Juegos Olímpicos de la Juventud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/la-fiba-anuncia-la-creacion-de-un-mundial-de-clubes-para-el-ano-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La FIBA dio a conocer las fechas del Preolímpico, que dará tres plazas más para Beijing</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/la-fiba-dio-a-conocer-las-fechas-del-preolimpico-que-dara-tres-plazas-mas-para-beijing/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/la-fiba-dio-a-conocer-las-fechas-del-preolimpico-que-dara-tres-plazas-mas-para-beijing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 12:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y la Federación griega anunciaron el viernes el calendario de partidos del torneo preolímpico que se disputará en Atenas del 14 al 20 de julio y que otorgará las últimas tres plazas vacantes para los JJOO de Pekín. Ya sabida la composición de los cuatro grupos de tres equipos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y la Federación griega anunciaron el viernes el calendario de partidos del torneo preolímpico que se disputará en Atenas del 14 al 20 de julio y que otorgará las últimas tres plazas vacantes para los JJOO de Pekín. Ya sabida la composición de los cuatro grupos de tres equipos cada uno: A.- Brasil, Grecia y Líbano; B.- Cabo Verde, Alemania y Nueva Zelanda; C.- Canadá, Corea del Sur y Eslovenia; y D.- Camerún, Croacia y Puerto Rico, se ha sorteado en Ginebra (Suiza), el orden de partidos.Brasil, con la dirección técnica del español &#8216;Moncho&#8217; Monsalve, jugará contra Líbano el 15 de julio y contra Grecia al día siguiente. Puerto Rico, por su parte, debutará contra Camerún el día 15 y seguirá contra Croacia el día 16.</p>
<p><span id="more-1480"></span></p>
<p>Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para el cruce de cuartos de final, que se disputará el 18 de julio. Al día siguiente, 19, se disputarán las semifinales, cuyos vencedores obtendrán el pasaporte directo a Pekín, y el día 20, el partido por el tercer y cuarto puesto, cuyo vencedor también se clasificará para los JJOO.</p>
<p>Todos los partidos se disputarán en el pabellón OAKA de Atenas, con capacidad para 18.000 aficionados y que acogió la competición olímpica de los pasados Juegos.</p>
<p>- Los grupos:<br />
A: Brasil, Grecia y Líbano.<br />
B: Cabo Verde, Alemania y Nueva Zelanda.<br />
C: Canadá, Corea del Sur y Eslovenia.<br />
D: Camerún, Croacia y Puerto Rico.</p>
<p>- El Calendario:<br />
14-07 Nueva Zelanda &#8211; Cabo Verde<br />
14-07 Corea del Sur &#8211; Eslovenia<br />
14-07 Croacia &#8211; Camerún<br />
14-07 Grecia &#8211; Líbano<br />
15-07 Eslovenia &#8211; Canadá<br />
15-07 Cabo Verde &#8211; Alemania<br />
15-07 Camerún &#8211; Puerto Rico<br />
15-07 Líbano &#8211; Brasil<br />
16-07 Canadá &#8211; Corea del Sur<br />
16-07 Puerto Rico &#8211; Croacia<br />
16-07 Alemania &#8211; Nueva Zelanda<br />
16-07 Brasil &#8211; Grecia<br />
18-07 Cuartos de Final (A1-B2)<br />
18-07 Cuartos de Final (B1-A2)<br />
18-07 Cuartos de Final (C1-D2)<br />
18-07 Cuartos de Final (D1-C2)<br />
19-07 Semifinales (Los dos vencedores se clasifican para los JJOO de Pekín).<br />
20-07 Tercer y cuarto puestos (El vencedor se clasifica para los JJOO de Pekín).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/la-fiba-dio-a-conocer-las-fechas-del-preolimpico-que-dara-tres-plazas-mas-para-beijing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El seleccionado Argentino terminó en la sexta posición en el Mundial Sub 18</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/el-seleccionado-argentino-termino-en-la-sexta-posicion-en-el-mundial-sub-18/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/el-seleccionado-argentino-termino-en-la-sexta-posicion-en-el-mundial-sub-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 14:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIBA]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/fiba/el-seleccionado-argentino-termino-en-la-sexta-posicion-en-el-mundial-sub-18/</guid>
		<description><![CDATA[Grecia se proclamó campeona del Torneo de Mannheim de básquetbol sub&#8217;18, un Mundial oficioso de la categoría, al imponerse en la final a Turquía, por 96-82. El conjunto heleno, que abocó a España a luchar por la séptima plaza (ganó a Suecia 75-46), ya ganaba al descanso por 54-38 al equipo otomano, que sorprendió en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grecia se proclamó campeona del Torneo de Mannheim de básquetbol sub&#8217;18, un Mundial oficioso de la categoría, al imponerse en la final a Turquía, por 96-82. El conjunto heleno, que abocó a España a luchar por la séptima plaza (ganó a Suecia 75-46), ya ganaba al descanso por 54-38 al equipo otomano, que sorprendió en semifinales a Estados Unidos. Los estadounidenses cayeron ante Australia (67-87) en la lucha por la tercera plaza, y Argentina no pudo ante Canadá en la pugna por la quinta posición, al caer por 54-80 (20-32).</p>
<p>CLASIFICACIÓN:<br />
.1. Grecia<br />
.2. Turquía<br />
.3. Australia<br />
.4. Estados Unidos<br />
.5. Canadá<br />
.6. Argentina<br />
.7. España<br />
.8. Suecia<br />
.9. Alemania<br />
10. Croacia<br />
11. Francia<br />
12. Italia<br />
13. Rusia<br />
14. Nueva Zelanda<br />
15. Israel<br />
16. Holanda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/el-seleccionado-argentino-termino-en-la-sexta-posicion-en-el-mundial-sub-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoria de Argentina y Estados Unidos en el inicio del Torneo Albert Schweitzer</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/victoria-de-argentina-y-estados-unidos-en-el-inicio-del-torneo-albert-schweitzer/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/victoria-de-argentina-y-estados-unidos-en-el-inicio-del-torneo-albert-schweitzer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 14:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/general/victoria-de-argentina-y-estados-unidos-en-el-inicio-del-torneo-albert-schweitzer/</guid>
		<description><![CDATA[MANNHEIM &#8211; Los equipos juveniles de Argentina y Estados Unidos ganaron en el inicio del Torneo Albert Schweitzer en Alemania. Argentina venció a Croacia 78 a 76 donde Pablo Orlietti fue el mejor con 22 puntos y Juan Levrino aportó 14. Por su parte Estados Unidos dominó a Israel 83 a 61. Otros resultados de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MANNHEIM &#8211; Los equipos juveniles de Argentina y Estados Unidos ganaron en el inicio del Torneo Albert Schweitzer en Alemania. Argentina venció a Croacia 78 a 76 donde Pablo Orlietti fue el mejor con 22 puntos y Juan Levrino aportó 14. Por su parte Estados Unidos dominó a Israel 83 a 61. Otros resultados de la primera jornada:</p>
<p>España 104 &#8211; Nueva Zelanda 66<br />
Turquía 97 &#8211; Suecia 85<br />
Alemania 99 &#8211; Sudáfrica 57<br />
Grecia 56 &#8211; Francia 51<br />
Australia 85 &#8211; Italia 63<br />
Rusia 48 &#8211; Canadá 74</p>
<p>Fuente: Fiba americas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/victoria-de-argentina-y-estados-unidos-en-el-inicio-del-torneo-albert-schweitzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El torneo de Reclacificación a los Juegos Olímpicos ya tiene sus sedes</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/el-torneo-de-reclacificacion-a-los-juegos-olimpicos-ya-tiene-sus-sedes/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/el-torneo-de-reclacificacion-a-los-juegos-olimpicos-ya-tiene-sus-sedes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 12:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/general/el-torneo-de-reclacificacion-a-los-juegos-olimpicos-ya-tiene-sus-sedes/</guid>
		<description><![CDATA[Las federaciones de Grecia y de España fueron las elegidas para llevar a cabo los certámenes de las ramas masculinas y femeninas para el torneo de Reclacificación a los Juegos Olímpicos. Además, el Mundial Femenino se realizará en República Checa entre septiembre y octubre de 2010. El Buró de FIBA Internacional, reunido en la ciudad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las federaciones de Grecia y de España fueron las elegidas para llevar a cabo los certámenes de las ramas masculinas y femeninas para el torneo de Reclacificación a los Juegos Olímpicos. Además, el Mundial Femenino se realizará en República Checa entre septiembre y octubre de 2010. El Buró de FIBA Internacional, reunido en la ciudad estadounidense de Chicago, designó a Grecia como organizador del Torneo Reclasificatorio que se desarrollará entre el 14 y el 20 de julio de 2008 y que determinará tres clasificados para los Juegos Olímpicos de Beijing en el año próximo.</p>
<p><span id="more-1260"></span></p>
<p>La sede elegida fue el estadio OAKA Sports Arena, de Atenas, con capacidad para 18 mil espectadores.</p>
<p>LOS QUE DISPUTARAN EL TORNEO</p>
<p>Brasil, Cabo Verde, Canadá, Camerún, Croacia, Alemania, Grecia, Corea, Líbano, Nueva Zelanda, Puerto Rico y Eslovenia.</p>
<p>El sorteo se realizará el 31 de enero en Atenas y se jugará a través de cuatro grupos clasificatorios.</p>
<p>Además de la Argentina, ocho selecciones nacionales ya consiguieron su clasificación para Beijing 2008: Angola, Australia, China, Irán, Lituania, Rusia, España y EE.UU.</p>
<p>PARA LA RAMA FEMENINA</p>
<p>El Reclasificatorio de la chicas se realizará en Madrid, España, entre el 9 y el 15 de junio, según resolvió FIBA.</p>
<p>Del certamen jugarán doce selecciones divididas en cuatro grupos entre las cuales se encuentra Argentina.</p>
<p>También estarán: España, Bielorrusia, Letonia, República Checa, Cuba, Brasil, Senegal, Angola, Taiwan, Japón e Islas Fidji, de los cuales cinco conseguirán la clasificación. China, Australia, Malí, EE.UU, Corea, Rusia y Nueva Zelanda ya tienen un pasaje asegurado para los Juegos Olímpicos de Beijing.</p>
<p>Además las mujeres contarán con un Mundial en el 2010.</p>
<p>El Buró también dispuso que el Mundial Femenino se realice entre el 23 de septiembre y el 3 de octubre del 2010 en Ostrava y Brno, República Checa.</p>
<p>Fuente: FIBA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/el-torneo-de-reclacificacion-a-los-juegos-olimpicos-ya-tiene-sus-sedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 26 de Noviembre se realizara sorteo de los grupos para los Juegos de Pekín 2008</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/el-26-de-noviembre-se-realizara-sorteo-de-los-grupos-para-los-juegos-de-pekin-2008/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/el-26-de-noviembre-se-realizara-sorteo-de-los-grupos-para-los-juegos-de-pekin-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 19:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pekin 2008]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/pekin-2008/el-26-de-noviembre-se-realizara-sorteo-de-los-grupos-para-los-juegos-de-pekin-2008/</guid>
		<description><![CDATA[El sorteo de los torneos de básquetbol de los Juegos de Pekín 2008 se celebrará el día 26 de abril en el Pabellón Wukesong de la capital china, sede de la competición, según informa el miércoles la FIBA. El sorteo determinará la composición de los dos grupos de seis equipos en que se repartirán tanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sorteo de los torneos de básquetbol de los Juegos de Pekín 2008 se celebrará el día 26 de abril en el Pabellón Wukesong de la capital china, sede de la competición, según informa el miércoles la FIBA. El sorteo determinará la composición de los dos grupos de seis equipos en que se repartirán tanto el torneo masculino como femenino. Precisamente en esas fechas, entre el 19 y el 26 de abril se jugará en dicha instalación un torneo prueba para los Juegos, en este caso femenino, en el que competirán Australia, China, Cuba, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia. Hasta el momento, nueve equipos tienen asegurada su presencia en el torneo olímpico masculino: Angola, Argentina, Australia, China, Irán, Rusia, España y Estados Unidos. Los tres restantes saldrán del preolímpico (14-20 julio de 2005) que disputarán en Atenas o San Juan de Puerto Rico (la decisión se adoptará en Chicago entre el 8 y el 9 de diciembre) Brasil, Camerún, Canadá, Cabo Verde, Croacia, Alemania, Grecia, Corea del Sur, Líbano, Nueva Zelanda, Puerto Rico y Eslovenia. En cuanto a las féminas, ya tienen garantizada su presencia en Pekín China, Australia, Corea del Sur, Mali, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos. Las cinco plazas restantes se conocerán tras el preolímpico que se jugará entre el 9 y el 15 de junio de 2008 en Tokio o Madrid. Los participantes en esta última previa serán Angola, Argentina, Bielorrusia, Brasil, Taiwán, Cuba, República Checa, Fiji, Japón, Letonia, Senegal y España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/el-26-de-noviembre-se-realizara-sorteo-de-los-grupos-para-los-juegos-de-pekin-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pablo Estévez será el representante nacional en el Preolímpico de Las vegas.</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/pablo-estevez-sera-el-representante-nacional-en-el-preolimpico-de-las-vegas/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/pablo-estevez-sera-el-representante-nacional-en-el-preolimpico-de-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 00:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preolimpico Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/eventos-especiales/preolimpico-las-vegas/pablo-estevez-sera-el-representante-nacional-en-el-preolimpico-de-las-vegas/</guid>
		<description><![CDATA[Ya había sido designado para la final del mundial de Japón entre España y Grecia (este fue el partido más importante de su carrera). También se destacó en el Mundial FIBA de Indianápolis 2002 y en Atenas 2004, en el partido por el tercer puesto de ambos torneos. Estévez fue elegido varias veces el mejor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya había sido designado para la final del mundial de Japón entre España y Grecia (este fue el partido más importante de su carrera). También se destacó en el Mundial FIBA de Indianápolis 2002 y en Atenas 2004, en el partido por el tercer puesto de ambos torneos.</p>
<p><span id="more-1063"></span></p>
<p>Estévez fue elegido varias veces el mejor árbitro de la Liga Nacional. Comenzó a incursionar en el mundo internacional cuando dirigió el partido por el tercer puesto del Mundial FIBA de Indianápolis 2002, en esa ocasión Alemania le había ganado a Nueva Zelanda. El Colorado podría haber dirigido la final si la selección nacional no hubiera estado ahí, para disputar el polémico encuentro con derrota frente a Yugoslavia en tiempo suplementario.</p>
<p>Luego fue designado para dirigir el partido por el tercer puesto en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. En donde luego se consagraría la Selección. En ese partido por el tercer puesto, Estados Unidos superó a Lituania por 104 a 96 con el arbitraje del argentino.</p>
<p>Ahora otro desafío le espera; El Preolímpico de Las Vegas, que luego lo podría trasladar a arbitrar los Juegos Olímpicos de Bejing 2008.</p>
<p>TODOS LOS ARBITROS</p>
<p>Gerrino Cerebuch (Italia), Miguel Angel Pérez (España), Peter Sudek (Eslovenia), Reynaldo Mercedes (República Dominicana), Ed Rush (Estados Unidos), Pablo Estévez (Argentina), José Carrión (Puerto Rico), Daniel Rodrigo (Argentina), Renato Dos Santos (Brasil), Mike Homsy (Canadá), Arnoldo Dorame (México), Jorge Vásquez (P. Rico), Héctor Uslenghi (Uruguay), William Kennedy ( EE.UU), David Pappo (Venezuela) y Clement Heyliger (I. Vírgenes).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/pablo-estevez-sera-el-representante-nacional-en-el-preolimpico-de-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un récord de 83 jugadores internacionales se encuentran en plantillas de equipos de la NBA</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/un-record-de-83-jugadores-internacionales-se-encuentran-en-plantillas-de-equipos-de-la-nba/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/un-record-de-83-jugadores-internacionales-se-encuentran-en-plantillas-de-equipos-de-la-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 18:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Delfino]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[esteban batista]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricio Oberto]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[Pistons]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Herrmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/nba/un-record-de-83-jugadores-internacionales-se-encuentran-en-plantillas-de-equipos-de-la-nba/</guid>
		<description><![CDATA[Las plantillas para la noche de aperture de la temporada de la NBA 2006-07 contará con un récord de 83 jugadores internacionales de 37 países y territories, superando los 82 de la temporada pasada. Veinti ocho de los 30 equipos cuentan con un mínimo de un jugador internacional. Los Phoenix Suns tienen la mayor cantidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.flickr.com/116/286991068_b26fb2468e_m.jpg" alt="3" style="float: left;"/>Las plantillas para la noche de aperture de la temporada de la NBA 2006-07 contará con un récord de 83 jugadores internacionales de 37 países y territories, superando los 82 de la temporada pasada. Veinti ocho de los 30 equipos cuentan con un mínimo de un jugador internacional.</p>
<p>Los Phoenix Suns tienen la mayor cantidad de jugadores internacionales en una plantilla de siete. Thabo Sefolosha, el armador de los Chicago Bulls, es el primer jugador swizo de la NBA. Andrea Bargnani de Italia, seleccionado en la primera posición del Draft por los Toronto Raptors, debutará con el equipo el miércoles, 1ero de noviembre.</p>
<p>Al final de la temporada regular 2005-06, la NBA contó con 82 jugadores internacionales de 38 países y territorios en plantillas de equipos (activos e inactivos). Durante la temporada 1996-97, la NBA contaba únicamente con 32 jugadores internacionales de 18 países y territorios.</p>
<p><span id="more-96"></span></p>
<p>A continuación una lista completa de los jugadores internacionales que participarán en la noche de apertura 2006-07 de la NBA (activos e inactivos):<strong>Argentina </strong></p>
<p>Carlos Delfino<br />
Detroit Pistons<br />
Emanuel &#8220;Manu&#8221; Ginobili<br />
San Antonio Spurs<br />
Walter Herrmann<br />
Charlotte Bobcats<br />
Andres Nocioni<br />
Chicago Bulls<br />
Fabricio Oberto<br />
San Antonio Spurs</p>
<p><strong>Australia </strong></p>
<p>Andrew Bogut<br />
Milwaukee Bucks</p>
<p><strong>Bosnia- Herzegovina </strong></p>
<p>Damir Markota<br />
Milwaukee Bucks</p>
<p><strong>Brazil </strong></p>
<p>Rafael Araujo<br />
Utah Jazz<br />
Leandro Barbosa<br />
Phoenix Suns<br />
Anderson Varejao<br />
Cleveland Cavaliers<br />
Marcus Vinicius<br />
N.O./Okla. City Hornets<br />
Nene<br />
Denver Nuggets</p>
<p><strong>Canada </strong></p>
<p>Jamaal Magloire<br />
Portland Trail Blazers<br />
Steve Nash 1<br />
Phoenix Suns</p>
<p><strong>China </strong></p>
<p>Yao Ming<br />
Houston Rockets</p>
<p><strong>Congo </strong></p>
<p>Didier Ilunga-Mbenga<br />
Dallas Mavericks<br />
Dikembe Mutombo<br />
Houston Rockets</p>
<p><strong>Croacia </strong></p>
<p>Gordan Giricek<br />
Utah Jazz</p>
<p><strong>Dominican Republic </strong></p>
<p>Francisco Garcia<br />
Sacramento Kings</p>
<p><strong>Inglaterra </strong></p>
<p>Luol Deng 2<br />
Chicago Bulls<br />
Pops Mensah-Bonsu<br />
Dallas Mavericks</p>
<p><strong>Francia </strong></p>
<p>Boris Diaw<br />
Phoenix Suns<br />
Yakhouba Diawara<br />
Denver Nuggets<br />
Mickael Gelabale<br />
Seattle SuperSonics<br />
Tony Parker 3<br />
San Antonio Spurs<br />
Johan Petro<br />
Seattle SuperSonics<br />
Mickael Pietrus<br />
Golden State Warriors<br />
Ronny Turiaf<br />
Los Angeles Lakers</p>
<p><strong>Georgia </strong></p>
<p>Zaza Pachulia<br />
Atlanta Hawks</p>
<p><strong>Alemania </strong></p>
<p>Dirk Nowitzki<br />
Dallas Mavericks</p>
<p><strong>Grecia </strong></p>
<p>Vassilis Spanoulis<br />
Houston Rockets<br />
Jake Tsakalidis<br />
Memphis Grizzlies</p>
<p><strong>Guyana </strong></p>
<p>Rawle Marshall<br />
Indiana Pacers</p>
<p><strong>Haiti </strong></p>
<p>Samuel Dalembert<br />
Philadelphia 76ers</p>
<p><strong>Irlanda </strong></p>
<p>Pat Burke<br />
Phoenix Suns</p>
<p><strong>Italia </strong></p>
<p>Andrea Bargnani<br />
Toronto Raptors</p>
<p><strong>Latvia </strong></p>
<p>Andris Biendrins<br />
Golden State Warriors</p>
<p><strong>Lituania </strong></p>
<p>Martynas Andriuskevicius<br />
Chicago Bulls<br />
Zydrunas Ilgauskas<br />
Cleveland Cavaliers<br />
Sarunas Jasikevicius<br />
Indiana Pacers<br />
Linas Kleiza<br />
Denver Nuggets<br />
Darius Songaila<br />
Washington Wizards</p>
<p><strong>México </strong></p>
<p>Eduardo Najera<br />
Denver Nuggets</p>
<p><strong>Montenegro </strong></p>
<p>Aleksandar Pavlovic<br />
Cleveland Cavaliers<br />
Holanda<br />
Francisco Elson<br />
San Antonio Spurs<br />
Dan Gadzuric<br />
Milwaukee Bucks</p>
<p><strong>Nueva Zelanda </strong></p>
<p>Sean Marks<br />
Phoenix Suns</p>
<p><strong>Nigeria </strong></p>
<p>Michael Olowokandi 4<br />
Boston Celtics</p>
<p><strong>Puerto Rico </strong></p>
<p>Carlos Arroyo<br />
Orlando Magic<br />
Jose Juan Barea<br />
Dallas Mavericks</p>
<p><strong>Rusia </strong></p>
<p>Viktor Khryapa<br />
Chicago Bulls<br />
Andrei Kirilenko<br />
Utah Jazz<br />
Yaroslav Korolev<br />
Los Angeles Clippers<br />
Senegal<br />
DeSagana Diop<br />
Dallas Mavericks<br />
Mouhamed “Saer” Sene<br />
Seattle SuperSonics<br />
Pape Sow<br />
Toronto Raptors</p>
<p><strong>Serbia </strong></p>
<p>Zarko Cabarkapa<br />
Golden State Warriors<br />
Mile Ilic<br />
New Jersey Nets<br />
Marko Jaric<br />
Minnesota Timberwolves<br />
Nenad Krstic<br />
New Jersey Nets<br />
Darko Milicic<br />
Orlando Magic<br />
Vladimir Radmanovic 5<br />
Los Angeles Lakers<br />
Zeljko Rebraca<br />
Los Angeles Clippers<br />
Predrag Stojakovic<br />
NO/OKC Hornets</p>
<p><strong>Eslovenia </strong></p>
<p>Primoz Brezec<br />
Charlotte Bobcats<br />
Bostjan Nachbar<br />
New Jersey Nets<br />
Radoslav &#8220;Rasho&#8221; Nesterovic<br />
Toronto Raptors<br />
Uros Slokar<br />
Toronto Raptors<br />
Beno Udrih<br />
San Antonio Spurs<br />
Sasha Vujacic<br />
Los Angeles Lakers</p>
<p><strong>España </strong></p>
<p>Jose Manuel Calderon<br />
Toronto Raptors<br />
Jorge Garbajosa<br />
Toronto Raptors<br />
Pau Gasol<br />
Memphis Grizzlies<br />
Sergio Rodriguez<br />
Portland Trail Blazers<br />
St. Vincent &#038; Grenadines<br />
Adonal Foyle<br />
Golden State Warriors</p>
