<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo Basket &#187; FIBA</title>
	<atom:link href="http://www.todobasket.com.ar/tag/fiba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todobasket.com.ar</link>
	<description>Todo el Basket Nacional e Internacional</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 17:33:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El área técnica de la Asociación de Clubes sacó un comunicado sobre las modificaciones a las reglas del básquetbol dictadas por la FIBA</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/el-area-tecnica-de-la-asociacion-de-clubes-saco-un-comunicado-sobre-las-modificaciones-a-las-reglas-del-basquetbol-dictadas-por-la-fiba/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/el-area-tecnica-de-la-asociacion-de-clubes-saco-un-comunicado-sobre-las-modificaciones-a-las-reglas-del-basquetbol-dictadas-por-la-fiba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 05:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Las mismas entrarán en vigencia desde el comienzo de la Copa Argentina. La propia Escuela Argentina de Arbitros emitió un boletín con las explicaciones correspondientes. Estas modificaciones fueron adoptadas por el Buró Central de la FIBA en su última reunión. Enmiendas dictadas por la FIBA a las reglas oficiales de básquetbol para aplicarse a partir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="content2">Las mismas entrarán en vigencia desde el comienzo de la Copa Argentina. La propia Escuela Argentina de Arbitros emitió un boletín con las explicaciones correspondientes. Estas modificaciones fueron adoptadas por el Buró Central de la FIBA en su última reunión. Enmiendas dictadas por la FIBA a las reglas oficiales de básquetbol para aplicarse a partir del 1 de octubre de 2008 o con posterioridad a los Juegos Olimpicos de Beijing 2008.</p>
<p><strong>BOLETIN OFICIAL ESCUELA ARGENTINA DE ARBITROS</strong><br />
</span></p>
<p><span class="content2"><br />
</span><span id="more-1614"></span><span class="content2"> Art. 4.3 Uniformes</p>
<p>El art. 4.3.1 viñeta 2 indica que: Ningún jugador podrá usar una remera por debajo de la camiseta de juego, ni siquiera presentando una autorización médica para hacerlo.</p>
<p>Art. 25.2.3 Jugador caído, acostado o sentado en el piso</p>
<p>El art. 25.2.3 viñeta 2 indica que: Es una violación si el jugador se desliza, rueda o intenta levantarse mientras mantiene la pelota.-</p>
<p>ENMIENDA: Es legal cuando un jugador se cae y luego se desliza mientras tiene control de la pelota. Esta enmienda refiere solo al deslizarse, esto no implica el rodar sobre su cuerpo o levantarse.-</p>
<p>Art. 28.1.3 La pelota pasa a la zona de ataque cuando:</p>
<p>• Toca la zona de ataque.-<br />
• Toca a un jugador o un árbitro que tiene parte de su cuerpo en contacto con la zona de ataque.-<br />
ENMIENDA: Aquí agregamos una 3era. Viñeta:</p>
<p>• Durante el dribbling desde la zona de defensa hacia la zona de ataque, ambos pies del dribleador y la pelota están en contacto con la zona de ataque.</p>
<p>Art. 30 Pelota regresada a zona de defensa</p>
<p>El art. 30.1.2 indica que: La pelota ha sido ilegalmente devuelta a zona de defensa cuando un jugador del equipo en control de una pelota viva sea:</p>
<p>• El último en tocar la pelota en su zona de ataque antes que pase a zona de defensa, y que luego sea un compañero de equipo o ese jugador el primero en tocarla en zona de defensa.-<br />
• El último en tocar la pelota en su zona de defensa antes que la pelota toque la zona de ataque y luego sea él o un compañero de equipo el primero en tocar la pelota en zona de defensa.-<br />
• Comentario: Un Jugador que salta desde su zona de ataque y toma un nuevo control de una pelota viva en el aire para luego caer en su zona de defensa comete violación de pelota regresada a zona de defensa; ya que ese jugador al tomar control de la pelota en el aire se considera como control de pelota en ataque por ser este último lugar el que ocupaba antes de saltar. Esto resulta de la aplicación de la primera viñeta en estrecha relación con el art. 11.1 Ubicación de un jugador y de un Árbitro.-</p>
<p>ENMIENDA: Esto último ya no será una violación, en consecuencia agregamos una 3er viñeta como excepción al art. 30.1.2:</p>
<p>• Si un jugador salta de su zona de ataque, establece un nuevo control de pelota viva mientras está en el aire y luego cae en su zona de defensa; no comete violación.-</p>
<p>Art. 31 Interferencia con el lanzamiento y con la pelota (goal tending)</p>
<p>El art. 31.2.1 habla de interferencia con la pelota a esto nos referimos con goal tending; la interferencia con la pelota refiere a aquella situación de juego que ocurre cuando un jugador toca la pelota durante un lanzamiento al cesto para convertir un gol de cancha y mientras ésta se encuentra sobre el nivel del aro y:</p>
<p>• Está en trayectoria descendente hacia el cesto.-<br />
• Después que haya tocado el tablero.- El art. 31.2.2 habla de interferencia con la pelota (goal tending) durante tiros libres; la interferencia con la pelota refiere a aquella situación que ocurre durante un lanzamiento de tiro libre cuando un jugador toca la pelota mientras está en el aire hacia el cesto y antes de tocar el aro.-</p>
<p>El art. 31.2.3 habla de las restricciones en cuanto a las interferencias con la pelota, estas restricciones aplican hasta que:</p>
<p>• La pelota no tenga posibilidad de entrar durante el lanzamiento (ya sea de cancha o tiro libre).-<br />
• La pelota ha tocado el aro (después del lanzamiento de cancha, último ó único tiro libre).-<br />
ENMIENDA: Hay una posible situación de juego que es la siguiente: El jugador A6 introduce su mano por dentro del cesto y toca la pelota luego de un lanzamiento o pase, ya sea después o antes que la pelota toque el aro.-</p>
<p>Es así que la viñeta 2 del art. 31.2.4 pasa a integrar las consideraciones de la regla de Interferencia con la pelota (goal tending).-</p>
<p>La viñeta 2 del art. 31.2.4 dice: Un jugador (comete violación de interferencia con el lanzamiento cuando) pasa su mano a través del cesto por abajo y toca la pelota.-</p>
<p>Se agrega la siguiente viñeta al art. 31 Interferencias con el lanzamiento y con la pelota para darle claridad al concepto:</p>
<p>• Si un jugador pasa su mano a través del cesto por debajo y toca la pelota, es siempre una interferencia (no una violación simple) con todas las restricciones relevantes a la regla.-<br />
Este tipo de situaciones deben penalizarse siempre como interferencia, y ya no interesa distinguirlas entre interferencias con el lanzamiento o la pelota, ni si la acción anterior a la situación de pasar la mano por dentro del cesto para tocar la pelota, es un lanzamiento de cancha, un tiro libre o un pase.-</p>
<p>Art. 36 Falta Antideportiva</p>
<p>El art. 36.1.4 habla de los principios a tener en cuenta para juzgar una falta como Antideportiva, allí dice:</p>
<p>• Si el jugador no hace un esfuerzo por jugar la pelota y un contacto ocurre, esto es un foul antideportivo.-<br />
• Si un jugador, (aún) en el esfuerzo por jugar la pelota, causa contacto con rudeza excesiva, foul fuerte, entonces ese contacto debe ser juzgado como Foul Antideportivo.-<br />
• Si un jugador comete un foul mientras hace un legítimo esfuerzo por jugar la pelota, juego normal, esto no es un foul antideportivo.-</p>
<p>Luego de la primera viñeta se agrega el siguiente principio a tener en cuenta para juzgar una Falta como ANTIDEPORTIVA.-</p>
<p>• Si un jugador defensivo causa un contacto con un oponente desde una posición lateral o detrás, en un intento por detener un ataque rápido, y no hay ningún oponente entre el jugador ofensivo y el cesto; el contacto será sancionado como Antideportivo.-</p>
<p>Comentario: Los árbitros aplicarán con consistencia ante este tipo de situaciones los criterios de ventaja y desventaja. De considerar que el contacto afecta el juego deberá siempre sancionarse como Foul Antideportivo y jamás podrá considerarse como Foul Normal.</p>
<p>El criterio a aplicar es:</p>
<p>De considerar foul, ante este tipo de situaciones siempre es un FOUL ANTIDEPORTIVO.- </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/el-area-tecnica-de-la-asociacion-de-clubes-saco-un-comunicado-sobre-las-modificaciones-a-las-reglas-del-basquetbol-dictadas-por-la-fiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La FIBA anuncia la creación de un Mundial de Clubes para el año 2009</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/la-fiba-anuncia-la-creacion-de-un-mundial-de-clubes-para-el-ano-2009/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/la-fiba-anuncia-la-creacion-de-un-mundial-de-clubes-para-el-ano-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 13:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIBA]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Tailandia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[El Comité Central de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), reunido estos días en Pekín, anunció la creación de un Mundial de clubes para 2009, así como, entre otras cuestiones, rechazó la admisión de la Federación de Kosovo como nuevo miembro de la organización. Según un comunicado emitido el sábado por la FIBA, el Comité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Comité Central de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), reunido estos días en Pekín, anunció la creación de un Mundial de clubes para 2009, así como, entre otras cuestiones, rechazó la admisión de la Federación de Kosovo como nuevo miembro de la organización. Según un comunicado emitido el sábado por la FIBA, el Comité aprobó la disputa a partir de 2009 de un nuevo Mundial para clubes, en el que jugarían ocho de los mejores clubes de los distintos continentes, aunque está sujeto a encontrar una sede adecuada.</p>
<p><span id="more-1516"></span></p>
<p>Los participantes serían el club organizador, un representante de África, dos de las Américas, dos de Europa y uno de Oceanía, así como el campeón de la Zona de la ciudad o el segundo del torneo continental en cuestión.</p>
<p>El primer Mundial de clubes se jugaría durante cinco días en la tercera semana de octubre de 2009 y las candidaturas deben ser presentadas a partir de junio de 2008.</p>
<p>Así mismo, el Comité Central rechazó la admisión como nuevo miembro de la FIBA de la Federación de Kosovo por no haber cumplido las condiciones requeridas.</p>
<p>También decidió conceder la organización de los Mundiales sub&#8217;19 de 2009 a Nueva Zelanda, el masculino (2-12 de julio), y a Tailandia, el femenino (23 julio-2 agosto).</p>
<p>Acordó que el Mundial 2010, que tendrá lugar en Turquía, mantendrá el sistema competitivo del de Japón&#8217;06 y se jugará entre el 28 de agosto y el 12 de septiembre, una semana más tarde de lo inicialmente previsto, para no interferir en la disputa de los Juegos Olímpicos de la Juventud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/la-fiba-anuncia-la-creacion-de-un-mundial-de-clubes-para-el-ano-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La FIBA retrasará medio metro la línea de tres puntos durante el año 2010</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/la-fiba-retrasara-medio-metro-la-linea-de-tres-puntos-durante-el-ano-2010/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/la-fiba-retrasara-medio-metro-la-linea-de-tres-puntos-durante-el-ano-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 15:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) decidió alejar la línea de tres puntos en medio metro y situar la línea de su validez en 6,75 metros a partir del 1 de octubre de 2010. Esta es la mayor modificación aprobada, junto al cambio de la forma de la zona de tres segundos, que pasa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) decidió alejar la línea de tres puntos en medio metro y situar la línea de su validez en 6,75 metros a partir del 1 de octubre de 2010. Esta es la mayor modificación aprobada, junto al cambio de la forma de la zona de tres segundos, que pasa de ser un trapecio a un rectángulo, en las reglas de juego de la FIBA en los últimos años. La norma se aplicará desde el 1 de octubre de 2010 para las competiciones de alto nivel de la FIBA (torneos olímpicos y campeonatos del mundo), mientras que para las demás competiciones, nacionales e internacionales, entrará en vigor el 1 de octubre de 2012.</p>
<p><span id="more-1513"></span></p>
<p>La decisión se ha tomado en la reunión de la Comisión Ejecutiva del máximo organismo del baloncesto internacional, que ha tenido lugar en Pekín antes de proceder al sorteo de la competición de los Juegos Olímpicos.</p>
<p>Los &#8220;históricos cambios de reglas&#8221;, según los nominó la propia FIBA, son &#8220;un intento de unificar todas la reglas del juego y tener en el futuro un único reglamento igual en todo el mundo&#8221;.</p>
<p>La línea de tres puntos se instauró en 1984 y a partir del 1 de octubre de 2010 se cambiará a 6,75 metros. La zona de tres segundos trapezoidal estaba en vigor desde la década de los cincuenta, del pasado siglo, y será rectangular desde la misma fecha, 1 de octubre de 2010.</p>
<p>También habrá otros cambios menores que serán aplicables desde el próximo 1 de octubre del presente año 2008.</p>
<p>Nuevas reglas desde 1 octubre 2008:</p>
<p>- Los jugadores no podrán llevar otras camisetas debajo de la de juego.</p>
<p>- Si un jugador cae al suelo y se desliza con el control de la pelota, no serán pasos y sí una acción legal.</p>
<p>- Será falta antideportiva el contacto por detrás o de forma lateral para intentar detener, de forma rápida, una acción en la que no hay ningún jugador defensivo entre el aro y el jugador atacante.</p>
<p>- Será falta técnica el excesivo balanceo de codos sin que haya contacto.</p>
<p>Nuevas reglas desde 1 octubre 2010/ 1 octubre 2012:</p>
<p>- La línea de tres puntos estará situada a 6,75 metros.</p>
<p>- La zona de tres segundos será un rectángulo.</p>
<p>- Bajo los aros habrá un semicírculo de 1,25 metros de radio en el que la carga ofensiva no será considerada falta en ataque.</p>
<p>- En la regla de 24 segundos será distinta si la infracción se produce en campo defensivo u ofensivo. En campo defensivo el reloj de posesión volverá a 24 segundos.</p>
<p>En ataque estacionado, si en el momento de la infracción el dispositivo de tiempo de posesión marca 14 segundos o más, no se restablecerán los 24 segundos y seguirá igual; si marca 13 segundos o menos, en el momento en que el juego fue detenido, el dispositivo se restablecerá en 14 segundos.</p>
<p>ESPERAN EQUIPARAR LA LÍNEA DE TRES CON LA NBA EN DIEZ AÑOS<br />
El secretario general de la FIBA, Patrick Baumann, dijo el sábado en Pekín que en diez años la distancia desde la línea de tres puntos al aro se habrá equiparado con la de la NBA.</p>
<p>La FIBA anunció algunos cambios de reglamento que se irán aplicando escalonadamente, entre los que destaca la nueva línea de tres, que a partir de 2010 estará a 6,75 metros de la canasta en vez de a los 6,25 actuales.</p>
<p>&#8220;Este fue un tema de debate muy caliente con la comisión técnica y se aprobó por muy poco&#8221;, dijo en rueda de prensa Baumann, que explicó los criterios de las partes.</p>
<p>&#8220;No queríamos ver dos líneas, una para los jóvenes y las mujeres y otra para los hombres y los jugadores de elite&#8221;, de ahí que la FIBA se decidiera finalmente por los 6,75 en lugar de los siete metros de la NBA.</p>
<p>El hecho de implantar las nuevas normas en diferentes fases que van hasta más allá de 2012 se debe en parte, dijo la FIBA, a la dificultad que entraña realizar modificaciones en todos los campos de baloncesto del mundo en un periodo corto de tiempo.</p>
<p>nota:espndeportes.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/la-fiba-retrasara-medio-metro-la-linea-de-tres-puntos-durante-el-ano-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La FIBA dio a conocer las fechas del Preolímpico, que dará tres plazas más para Beijing</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/la-fiba-dio-a-conocer-las-fechas-del-preolimpico-que-dara-tres-plazas-mas-para-beijing/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/la-fiba-dio-a-conocer-las-fechas-del-preolimpico-que-dara-tres-plazas-mas-para-beijing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 12:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y la Federación griega anunciaron el viernes el calendario de partidos del torneo preolímpico que se disputará en Atenas del 14 al 20 de julio y que otorgará las últimas tres plazas vacantes para los JJOO de Pekín. Ya sabida la composición de los cuatro grupos de tres equipos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y la Federación griega anunciaron el viernes el calendario de partidos del torneo preolímpico que se disputará en Atenas del 14 al 20 de julio y que otorgará las últimas tres plazas vacantes para los JJOO de Pekín. Ya sabida la composición de los cuatro grupos de tres equipos cada uno: A.- Brasil, Grecia y Líbano; B.- Cabo Verde, Alemania y Nueva Zelanda; C.- Canadá, Corea del Sur y Eslovenia; y D.- Camerún, Croacia y Puerto Rico, se ha sorteado en Ginebra (Suiza), el orden de partidos.Brasil, con la dirección técnica del español &#8216;Moncho&#8217; Monsalve, jugará contra Líbano el 15 de julio y contra Grecia al día siguiente. Puerto Rico, por su parte, debutará contra Camerún el día 15 y seguirá contra Croacia el día 16.</p>
<p><span id="more-1480"></span></p>
<p>Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para el cruce de cuartos de final, que se disputará el 18 de julio. Al día siguiente, 19, se disputarán las semifinales, cuyos vencedores obtendrán el pasaporte directo a Pekín, y el día 20, el partido por el tercer y cuarto puesto, cuyo vencedor también se clasificará para los JJOO.</p>
<p>Todos los partidos se disputarán en el pabellón OAKA de Atenas, con capacidad para 18.000 aficionados y que acogió la competición olímpica de los pasados Juegos.</p>
<p>- Los grupos:<br />
A: Brasil, Grecia y Líbano.<br />
B: Cabo Verde, Alemania y Nueva Zelanda.<br />
C: Canadá, Corea del Sur y Eslovenia.<br />
D: Camerún, Croacia y Puerto Rico.</p>
<p>- El Calendario:<br />
14-07 Nueva Zelanda &#8211; Cabo Verde<br />
14-07 Corea del Sur &#8211; Eslovenia<br />
14-07 Croacia &#8211; Camerún<br />
14-07 Grecia &#8211; Líbano<br />
15-07 Eslovenia &#8211; Canadá<br />
15-07 Cabo Verde &#8211; Alemania<br />
15-07 Camerún &#8211; Puerto Rico<br />
15-07 Líbano &#8211; Brasil<br />
16-07 Canadá &#8211; Corea del Sur<br />
16-07 Puerto Rico &#8211; Croacia<br />
16-07 Alemania &#8211; Nueva Zelanda<br />
16-07 Brasil &#8211; Grecia<br />
18-07 Cuartos de Final (A1-B2)<br />
18-07 Cuartos de Final (B1-A2)<br />
18-07 Cuartos de Final (C1-D2)<br />
18-07 Cuartos de Final (D1-C2)<br />
19-07 Semifinales (Los dos vencedores se clasifican para los JJOO de Pekín).<br />
20-07 Tercer y cuarto puestos (El vencedor se clasifica para los JJOO de Pekín).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/la-fiba-dio-a-conocer-las-fechas-del-preolimpico-que-dara-tres-plazas-mas-para-beijing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoria de Argentina y Estados Unidos en el inicio del Torneo Albert Schweitzer</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/victoria-de-argentina-y-estados-unidos-en-el-inicio-del-torneo-albert-schweitzer/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/victoria-de-argentina-y-estados-unidos-en-el-inicio-del-torneo-albert-schweitzer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 14:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/general/victoria-de-argentina-y-estados-unidos-en-el-inicio-del-torneo-albert-schweitzer/</guid>
		<description><![CDATA[MANNHEIM &#8211; Los equipos juveniles de Argentina y Estados Unidos ganaron en el inicio del Torneo Albert Schweitzer en Alemania. Argentina venció a Croacia 78 a 76 donde Pablo Orlietti fue el mejor con 22 puntos y Juan Levrino aportó 14. Por su parte Estados Unidos dominó a Israel 83 a 61. Otros resultados de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MANNHEIM &#8211; Los equipos juveniles de Argentina y Estados Unidos ganaron en el inicio del Torneo Albert Schweitzer en Alemania. Argentina venció a Croacia 78 a 76 donde Pablo Orlietti fue el mejor con 22 puntos y Juan Levrino aportó 14. Por su parte Estados Unidos dominó a Israel 83 a 61. Otros resultados de la primera jornada:</p>
<p>España 104 &#8211; Nueva Zelanda 66<br />
Turquía 97 &#8211; Suecia 85<br />
Alemania 99 &#8211; Sudáfrica 57<br />
Grecia 56 &#8211; Francia 51<br />
Australia 85 &#8211; Italia 63<br />
Rusia 48 &#8211; Canadá 74</p>
<p>Fuente: Fiba americas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/victoria-de-argentina-y-estados-unidos-en-el-inicio-del-torneo-albert-schweitzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga Sudamericana: Programación</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/liga-sudamericana-programacion/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/liga-sudamericana-programacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 00:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Sudamericana]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Regatas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/liga-sudamericana/liga-sudamericana-programacion/</guid>
		<description><![CDATA[El conjunto correntino recibirá a Sol de América desde las 23 hs, televisado por Canal 7, en lo que será su debut en el Grupo C. A partir de las 21 jugarán Malvín y Deportivo Táchira, los otros dos integrantes. Toda la zona se disputará en Corrientes. Malvín es el campeón uruguayo y se reforzó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El conjunto correntino recibirá a Sol de América desde las 23 hs, televisado por Canal 7, en lo que será su debut en el Grupo C. A partir de las 21 jugarán Malvín y Deportivo Táchira, los otros dos integrantes. Toda la zona se disputará en Corrientes. Malvín es el campeón uruguayo y se reforzó con el pivote Robert Blackwell, Táchira es un equipo novato en el básquet profesional de Venezuela y Sol de América es el número uno de la Liga Paraguaya. El conjunto argentino intentará hacerse fuerte en su estadio, donde no perdió en toda la temporada (récord 24-0). Esto hace que el equipo dirigido por Silvio Santander tenga una cierta esperanza para la clasificación, por no haber caído en su estadio aún.  El DT podrá contar con todos los jugadores, luego de los retornos de Roberto López y Javier Martínez el martes frente a Quimsa. En el conjunto paraguayo, que dirige Juan Pablo Feilú, jugarán Tim Jones (ex Atenas) y Guillermo Araujo (ex Pico F.C.). La zona se abrirá a las 21, con el choque entre Malvín y Deportivo Táchira, reemplazante de Minas Tenis.</p>
<p>La Programación</p>
<p><span id="more-1437"></span></p>
<p>Hoy<br />
20.45 Malvín (Montevideo) vs. Deportivo Táchira (Venezuela).<br />
22.50 Ceremonia Oficial de Apertura.<br />
23.00 Regatas Corrientes vs. San José (Asunción).</p>
<p>Mañana:<br />
20.00 Sol de América vs. Deportivo Táchira.<br />
22.00 Regatas Corrientes vs. Malvín.</p>
<p>Domingo 2 de marzo:<br />
20.00 Sol de América vs. Malvín.<br />
22.00 Regatas Corrientes vs. Deportivo Táchira.</p>
<p>Estos son los rivales:</p>
<p>MALVIN DE URUGUAY</p>
<p>La dirigencia de Malvín confirmó la contratación para el Sudamericano del ala pivote norteamericano Robert Alexander Blackwell.</p>
<p>El ala pivote de 2 metros, 33 años, tiene excelentes antecedentes en el básquetbol internacional, inclusive en la NBA. No por nada formó parte del plantel de Los Angeles Lakers la temporada &#8217;92-&#8217;93, en donde anotó 34 puntos en total, cinco rebotes y ganó 500 mil dólares, en un quinteto en el que figuraban Rick Fox y Vlade Divac.</p>
<p>También pasó por Turquía, Argentina, España, Venezuela, Uruguay, Colombia, República Dominicana y Chile con excelentes números, en la mayoría de sus equipos, tanto en puntos como en rebotes.</p>
<p>Mientras tanto la dirigencia &#8220;charrúa&#8221; sigue realizando gestiones para lograr los servicios de un segundo norteamericano para completar el equipo que el viernes jugará con Deportivo Táchira de Venezuela, desde las 20.45. Cerrarán la primera jornada Regatas Corrientes y Sol de América de Paraguay.</p>
<p>En tanto ya confirmaron las presencias de Pablo Viera, Fernando Martínez, Javier Crócano, Nicolás Borselino, Martín Lasarga, Adrián Laborda, Bruno Fitipaldo y Cristian Tysierre; por lo que el plantel que dirige Pablo López está prácticamente completo para viajar a Corrientes.</p>
<p>Hoy a las 8.15 partirá la delegación de Malvín hacia Buenos Aires en avión. Luego tomarán otro avión hacia Posadas, Misiones, para finalmente completar el viaje en ómnibus con destino a Corrientes. La delegación se alojará en el Hotel Guaraní.</p>
<p>DEPORTIVO TACHIRA</p>
<p>El Deportivo Táchira, club recién ingresado a las filas del baloncesto profesional de Venezuela, ayer emprendió viaje a la Argentina, específicamente a la provincia de Corrientes, en donde desde mañana jugará en la llave &#8220;C&#8221; de la Liga Sudamericana.<br />
El equipo dirigido por el experimentado Carlos Gil tiene como principales figuras nacionales al mítico pivote Carl Herrera y al alero Carlos Morris, mientras que sus tres refuerzos extranjeros son el base Johell Smith, el escolta Chad Barnes y el pivote dominicano Carlos Paniagua.</p>
<p>El presidente de la franquicia, Karim Assafo, destacó que este primer encuentro internacional permitirá al equipo adaptarse a las condiciones profesionales del baloncesto de cara al campeonato venezolano.</p>
<p>&#8220;Para nosotros será importante esta participación porque lo tomaremos como un fogueo para nuestro debut en la Liga venezolana&#8221;, dijo.</p>
<p>&#8220;Viajamos este miércoles (por ayer) en la noche a Argentina y debutaremos el viernes&#8221;, aseguró el máximo referente del club, para luego agregar que &#8220;creo que vamos a lograr el grupo necesario para nuestro técnico Carlos Gil&#8221;, finalizó.</p>
<p>SOL DE AMERICA</p>
<p>El entrenador del equipo de Sol de América, actual campeón paraguayo, Juan Pablo Feliú destacó que &#8220;con la confirmación de que Malvín ingresa nuevamente al torneo, el mismo toma seriedad y brillo, sabemos que ellos no estaban entrenando, pero acá no hay equipo chico, son torneos internacionales y todos los equipos quieren mostrar lo mejor que tienen, nosotros vamos confiados en hacer un buen papel, y sin dudas, queremos pasar a la siguiente etapa del torneo&#8221;.</p>
<p>En este sentido recordemos que de los tres Cuadrangulares Clasificatorios de la primera fase (Caracas, Montevideo y Corrientes) clasifican los dos primeros equipos de cada sede, más los dos mejores terceros.</p>
<p>Según la performance clasifican del 1º al 8º y de ahí se cruzan en cuartos de final de la siguiente manera: 1º vs. 8º, 2º vs. 7º, 3º vs. 6º y 4º vs. 5º.</p>
<p>En cuartos de final se juegan series al mejor de tres partidos con localía según la clasificación. También las semifinales son al mejor de tres, mientras que la final será al mejor de cinco. En total, habrá un mínimo de 33 juegos y un máximo de 44.</p>
<p>Sol de América tiene plantel confirmado para el viaje, y el martes sumó a Eulalio Ramoa, por lo que la nómina de jugadores que saldrá hoy a las 5 desde Asunción del Paraguay es la siguiente: Cristian Viveros, Daniel Ocampo, Víctor Villalba, Gustavo Paniagua, Iván Lafuente, Leonardo Maier, Guillermo Araújo, Timoty Jones, Peter Kiganya, Daniel Vairoleto, Rodrigo López, Sergio Márquez, Eulalio Ramoa y Gustavo Dos Santos.</p>
<p>Fuente de los equipos: Fiba Américas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/liga-sudamericana-programacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Premundial de Básquetbol, torneo clasificatorio para Turquía 2010, se podría disputar en México o en Argentina</title>
