<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo Basket &#187; Andrés Nocioni</title>
	<atom:link href="http://www.todobasket.com.ar/tag/andres-nocioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todobasket.com.ar</link>
	<description>Todo el Basket Nacional e Internacional</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 17:33:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ya estan los nombres del Equipo Argentino que defendera el Título de Campeon Olímpico</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/ya-estan-los-nombres-del-equipo-argentino-que-defendera-el-titulo-de-campeon-olimpico/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/ya-estan-los-nombres-del-equipo-argentino-que-defendera-el-titulo-de-campeon-olimpico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 17:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Nocioni]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Porta]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Delfino]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuel Ginóbili]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricio Oberto]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Kammerichs]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Gutiérrez]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Scola]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Gianella]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Prigioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[El seleccionado argentino de básquetbol ya transita la recta final rumbo al gran objetivo: repetir la medalla dorada conseguida hace cuatro años en los Juegos Olímpicos de Atenas. Este mediodía, Sergio Hernández entregó una lista de diez jugadores preseleccionados para Beijing 2008, en la que no hubo grandes sorpresas. Pablo Prigioni, Antonio Porta, Nicolás Gianella, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El seleccionado argentino de básquetbol ya transita la recta final rumbo al gran objetivo: repetir la medalla dorada conseguida hace cuatro años en los Juegos Olímpicos de Atenas. Este mediodía, Sergio Hernández entregó una lista de diez jugadores preseleccionados para Beijing 2008, en la que no hubo grandes sorpresas.</p>
<p><strong>Pablo Prigioni, Antonio Porta, Nicolás Gianella, Emanuel Ginóbili, Carlos Delfino, Andrés Nocioni, Federico Kammerichs, Leonardo Gutiérrez, Fabricio Oberto y Luis Scola</strong> son los elegidos por el Oveja, quien sin embargo adelantó que su idea inicial es &#8220;llevar sólo dos bases a los Juegos&#8221;. Por lo tanto, Porta –quien estuvo en el Preolímpico 2007- y Gianella pelearán por ser el conductor alternativo, ya que se descuenta que Prigioni tiene asegurado su lugar.</p>
<p>Con Pepe Sánchez, Walter Herrmann, Alejandro Montecchia y Hugo Sconochini automarginados, las ausencias destacadas en la lista fueron las de Rubén Wolkowyski y Gabriel Fernández.</p>
<p>El plantel para Beijing deberá contar con 12 jugadores y también podrá nutrirse de los 17 preseleccionados para disputar el Sudamericano que se desarrollará en Chile del 1 al 6 de julio. &#8220;La lista de los Olímpicos está abierta. Pueden sumarse jugadores que estén en el Sudamericano y también pueden sumarse jugadores que no estén en ninguna de las dos listas&#8221;, explicó el entrenador.</p>
<p>Los 17 nombres para el Sudamericano son: Maximiliano Stanic, Nicolás de los Santos, Diego Gerbaudo, Luis Cequeira, Paolo Quinteros, Matías Lescano, Matías Nocedal, Javier Bulfoni, Matías Sandes, Roberto Gabini, Sebastian Vega, Diego Lo Grippo, Andrés Pelussi, Leonardo Mainoldi, Federico Aguerre, Juan Gutiérrez y Roman González.</p>
<p>&#8220;Hay una idea de empezar con cierta renovación&#8221;, dijo Hernández sobre los integrantes del listado. &#8220;Para nosotros, el Sudamericano es un torneo muy importante&#8221;, agregó y anticipó que Guillermo Narvarte será el entrenador jefe del equipo que participará del torneo continental.</p>
<p>La preparación para los Juegos Olímpicos arrancará el 4 de julio, en Mar del Plata. En la cita olímpica, Argentina compartirá grupo con Rusia, Lituania, Australia, Irán y el primer clasificado del Preolímpico que se jugará en Grecia.</p>
<p>Nota:www.ole.com.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/ya-estan-los-nombres-del-equipo-argentino-que-defendera-el-titulo-de-campeon-olimpico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya estan los nombres del los jugadores Argentinos que defenderán el título de campéones olímpicos</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/ya-estan-los-nombres-del-los-jugadores-argentinos-que-defenderan-el-titulo-de-campeones-olimpicos/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/ya-estan-los-nombres-del-los-jugadores-argentinos-que-defenderan-el-titulo-de-campeones-olimpicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 00:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Nocioni]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Porta]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Delfino]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuel Ginóbili]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricio Oberto]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Kammerichs]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Gutiérrez]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Scola]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Gianella]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Prigioni]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Herrmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[El seleccionado argentino de básquetbol ya transita la recta final rumbo al gran objetivo: repetir la medalla dorada conseguida hace cuatro años en los Juegos Olímpicos de Atenas. Este mediodía, Sergio Hernández entregó una lista de diez jugadores preseleccionados para Beijing 2008, en la que no hubo grandes sorpresas. Pablo Prigioni, Antonio Porta, Nicolás Gianella, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El seleccionado argentino de básquetbol ya transita la recta final rumbo al gran objetivo: repetir la medalla dorada conseguida hace cuatro años en los Juegos Olímpicos de Atenas. Este mediodía, Sergio Hernández entregó una lista de diez jugadores preseleccionados para Beijing 2008, en la que no hubo grandes sorpresas.</p>
<p><strong>Pablo Prigioni, Antonio Porta, Nicolás Gianella, Emanuel Ginóbili, Carlos Delfino, Andrés Nocioni, Federico Kammerichs, Leonardo Gutiérrez, Fabricio Oberto y Luis Scola </strong>son los elegidos por el Oveja, quien sin embargo adelantó que su idea inicial es &#8220;llevar sólo dos bases a los Juegos&#8221;. Por lo tanto, Porta –quien estuvo en el Preolímpico 2007- y Gianella pelearán por ser el conductor alternativo, ya que se descuenta que Prigioni tiene asegurado su lugar.</p>
<p><span id="more-1527"></span></p>
<p>Con Pepe Sánchez, Walter Herrmann, Alejandro Montecchia y Hugo Sconochini automarginados, las ausencias destacadas en la lista fueron las de Rubén Wolkowyski y Gabriel Fernández.</p>
<p>El plantel para Beijing deberá contar con 12 jugadores y también podrá nutrirse de los 17 preseleccionados para disputar el Sudamericano que se desarrollará en Chile del 1 al 6 de julio. &#8220;La lista de los Olímpicos está abierta. Pueden sumarse jugadores que estén en el Sudamericano y también pueden sumarse jugadores que no estén en ninguna de las dos listas&#8221;, explicó el entrenador.</p>
<p>Los 17 nombres para el Sudamericano son: Maximiliano Stanic, Nicolás de los Santos, Diego Gerbaudo, Luis Cequeira, Paolo Quinteros, Matías Lescano, Matías Nocedal, Javier Bulfoni, Matías Sandes, Roberto Gabini, Sebastian Vega, Diego Lo Grippo, Andrés Pelussi, Leonardo Mainoldi, Federico Aguerre, Juan Gutiérrez y Roman González.</p>
<p>&#8220;Hay una idea de empezar con cierta renovación&#8221;, dijo Hernández sobre los integrantes del listado. &#8220;Para nosotros, el Sudamericano es un torneo muy importante&#8221;, agregó y anticipó que Guillermo Narvarte será el entrenador jefe del equipo que participará del torneo continental.</p>
<p>La preparación para los Juegos Olímpicos arrancará el 4 de julio, en Mar del Plata. En la cita olímpica, Argentina compartirá grupo con Rusia, Lituania, Australia, Irán y el primer clasificado del Preolímpico que se jugará en Grecia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/ya-estan-los-nombres-del-los-jugadores-argentinos-que-defenderan-el-titulo-de-campeones-olimpicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Dream Team No le Tenemos Miedo dijo Nocioni</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/al-dream-team-no-le-tenemos-miedo-dijo-nocioni/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/al-dream-team-no-le-tenemos-miedo-dijo-nocioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 22:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Nocioni]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Ignacio Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Gutiérrez]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Prigioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[Andrés Nocioni aseguró que el seleccionado argentino de básquetbol &#8220;no le tiene miedo&#8221; al Dream Team de Estados Unidos, al imaginar un eventual choque entre ambos equipos en las instancias decisivas de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. A su vez, el jugador de Chicago Bulls coincidió con la mayoría de los integrantes del seleccionado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andrés Nocioni aseguró que el seleccionado argentino de básquetbol &#8220;no le tiene miedo&#8221; al Dream Team de Estados Unidos, al imaginar un eventual choque entre ambos equipos en las instancias decisivas de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. A su vez, el jugador de Chicago Bulls coincidió con la mayoría de los integrantes del seleccionado al afirmar que en China le gustaría &#8220;tener revancha con España&#8221;, equipo que en el último Mundial de Japón dejó a la Argentina sin la posibilidad de ingresar al podio. Nocioni, quien se encuentra de vacaciones en el país tras quedar afuera de los playoffs de la NBA con Chicago, afirmó que &#8220;después del descanso&#8221; que se tomó el año pasado al no jugar para el seleccionado &#8220;ahora las ganas son mayores&#8221;.</p>
<p><span id="more-1523"></span></p>
<p>&#8220;Estoy muy bien, muy motivado pensando en los Juegos. En realidad, como no entramos a los playoffs con Chicago, estoy pensando en los Juegos desde hace unos cuantos meses&#8221;, indicó el &#8220;Chapu&#8221; en una conferencia de prensa que brindó en un restorán del centro porteño luego de mantener una reunión con el entrenador de Argentina, Sergio Hernández.</p>
<p>Nocioni le encontró un aspecto positivo a la prematura eliminación de los Bulls de la lucha por el título en la NBA al comentar, risueño: &#8220;Lo bueno es que puedo descansar para estar bien para la Selección&#8221;. Por otro lado, dijo entender y respetar la decisión de Juan Ignacio Sánchez, quien hace un mes anunció su retiro del seleccionado, al tiempo que consideró que Pablo Prigioni está en condiciones de &#8220;ser un buen reemplazante de&#8217;Pepe en el puesto de base.</p>
<p>Al proyectar la participación del seleccionado argentino en los Juegos que comenzarán el 8 de agosto, Nocioni comentó que acepta gustoso &#8220;la presión que significa tener que defender el título&#8221; conseguido en Atenas 2004.</p>
<p>&#8220;Estamos totalmente capacitados para traer otra medalla. Ahora vamos como candidatos otra vez. ¿Por qué negar esa presión? ¿Por qué decir que no estamos para algo que en realidad estamos?&#8221;, se preguntó. A su vez, desestimó la posibilidad de que Argentina tenga problemas de &#8220;vedettismo o protagonismo&#8221; en los Juegos Olímpicos, al resaltar que &#8220;todos los jugadores ya saben cuál es su rol y lo que tienen que hacer&#8221;. En ese sentido, remarcó que Argentina tiene &#8220;un equipo muy solidario&#8221;.</p>
<p>Nocioni enfatizó que &#8220;en los Juegos cualquiera le puede ganar a cualquiera&#8221; y remarcó que Argentina &#8220;no&#8221; le &#8220;tiene miedo&#8221; a Estados Unidos, que con su Dream Team ya se perfila como uno de los grandes candidatos a la medalla dorada.</p>
<p>En los Juegos, Argentina integrará el Grupo A y enfrentará a Lituania, Irán, Rusia, Australia y el campeón del Preolímpico de Grecia. Por último, señaló que en &#8220;cinco o seis días&#8221; comenzará con un plan de entrenamientos físicos por su cuenta y comentó que paralelamente aprovechará para irse &#8220;a cazar y pescar&#8221; con sus amigos, entre los que mencionó al alero de Boca Juniors Leonardo Gutiérrez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/al-dream-team-no-le-tenemos-miedo-dijo-nocioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy Empiezan los Playoffs de la NBA</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/hoy-empiezan-los-playoffs-de-la-nba/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/hoy-empiezan-los-playoffs-de-la-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 17:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Nocioni]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Delfino]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuel Ginóbili]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricio Oberto]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Scola]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans Hornets]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[Pistons]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Sixers]]></category>
		<category><![CDATA[Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Herrmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[Con la participación de cinco argentinos: Walter Herrmann (Detroit Pistons) y Carlos Delfino (Toronto Raptors), en la Conferencia Este; Emanuel Ginóbili y Fabricio Oberto (San Antonio Spurs) y Luis Scola (Houston Rockets), en la Oeste se jugarán los Playoffs. El único nacional ausente será Andrés Nocioni (Chicago Bulls). Hoy abren el camino de los Playoffs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la participación de cinco argentinos: Walter Herrmann (Detroit Pistons) y Carlos Delfino (Toronto Raptors), en la Conferencia Este; Emanuel Ginóbili y Fabricio Oberto (San Antonio Spurs) y Luis Scola (Houston Rockets), en la Oeste se jugarán los Playoffs. El único nacional ausente será Andrés Nocioni (Chicago Bulls). Hoy abren el camino de los Playoffs de la NBA Cleveland Cavaliers con Washington Wizards, New Orleans Hornet con Dallas Mavericks, San Antonio Spurs con Phoenix Suns y Houston Rockets con Utah Jazz.</p>
<p><span id="more-1499"></span></p>
<p>Así quedaron conformadas las parejas de la Conferencia Este: (1) Boston Celtics con Atlanta Hawks (8), (2) Detroit Pistons con Philadelphia Sixers (7), (3) Orlando Magic con Toronto Raptors (6), (4) Cleveland Cavaliers con Washington Wizards (5). Por la Conferencia Oeste: (1) Los Angeles Lakers con Denver Nuggets (8), (2) New Orleans Hornets con Dallas Mavericks (7), (3) San Antonio Spurs con Phoenix Suns (6), (4) Utaha Jazz con Houston Rockets (5).</p>
<p>Serán los juegos al mejor de siete encuentros con de la siguiente manera: 2-2-1-1-1. Los equipos ubicados en los primeros cuatro puestos de cada conferencia jugarían, en caso de ser necesario, el séptimo partido como locales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/hoy-empiezan-los-playoffs-de-la-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Bulls de Nocioni no levantan cabeza</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/los-bulls-de-nocioni-no-levantan-cabeza-3/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/los-bulls-de-nocioni-no-levantan-cabeza-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 16:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Nocioni]]></category>
		<category><![CDATA[Pistons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/nba/los-bulls-de-nocioni-no-levantan-cabeza-3/</guid>
		<description><![CDATA[Chauncey Billups anotó 34 puntos y con ello empató su cifra más alta de unidades anotadas de la temporada y Richard Hamilton agregó 23 para llevar a los Pistons de Detroit a derrotar el domingo por la noche por 116-109 a los Bulls de Chicago para empatar su séptimo boleto consecutivo a los playoffs. Tayshaun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chauncey Billups anotó 34 puntos y con ello empató su cifra más alta de unidades anotadas de la temporada y Richard Hamilton agregó 23 para llevar a los Pistons de Detroit a derrotar el domingo por la noche por 116-109 a los Bulls de Chicago para empatar su séptimo boleto consecutivo a los playoffs. Tayshaun Prince agregó 21 puntos para los Pistons, que terminaron una seguidilla de cinco derrotas en fila ante los Bulls de Chicago y evitaron que los Bulls les barrieran la serie de la temporada por primera vez desde la temporada de 1995-1996. Ben Gordon encabezó a Chicago con 27 puntos y Luol Deng agregó 21 unidades.</p>
<p><span id="more-1453"></span></p>
<p>Ambos equipos sufrieron bajas como la del estelar Rasheed Wallace, que sufre de una lesión en el tobillo y se perdió su segundo partido en fila y Chris Duhon de Chicago, fue dejado en la banca luego de ausentarse al entrenamiento dl equipo el domingo por la mañana.</p>
<p>Por los Bulls en argentino Andrés Nocioni encestó 28:57 minutos en los que encestó 10 puntos y recuperó un rebote</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/los-bulls-de-nocioni-no-levantan-cabeza-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Bulls de Nocioni no levantan cabeza</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/los-bulls-de-nocioni-no-levantan-cabeza-2/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/los-bulls-de-nocioni-no-levantan-cabeza-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 16:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Nocioni]]></category>
		<category><![CDATA[Pistons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/nba/los-bulls-de-nocioni-no-levantan-cabeza-2/</guid>
		<description><![CDATA[Chauncey Billups anotó 34 puntos y con ello empató su cifra más alta de unidades anotadas de la temporada y Richard Hamilton agregó 23 para llevar a los Pistons de Detroit a derrotar el domingo por la noche por 116-109 a los Bulls de Chicago para empatar su séptimo boleto consecutivo a los playoffs. Tayshaun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chauncey Billups anotó 34 puntos y con ello empató su cifra más alta de unidades anotadas de la temporada y Richard Hamilton agregó 23 para llevar a los Pistons de Detroit a derrotar el domingo por la noche por 116-109 a los Bulls de Chicago para empatar su séptimo boleto consecutivo a los playoffs. Tayshaun Prince agregó 21 puntos para los Pistons, que terminaron una seguidilla de cinco derrotas en fila ante los Bulls de Chicago y evitaron que los Bulls les barrieran la serie de la temporada por primera vez desde la temporada de 1995-1996. Ben Gordon encabezó a Chicago con 27 puntos y Luol Deng agregó 21 unidades.</p>
<p><span id="more-1452"></span></p>
<p>Ambos equipos sufrieron bajas como la del estelar Rasheed Wallace, que sufre de una lesión en el tobillo y se perdió su segundo partido en fila y Chris Duhon de Chicago, fue dejado en la banca luego de ausentarse al entrenamiento dl equipo el domingo por la mañana.</p>
<p>Por los Bulls en argentino Andrés Nocioni encestó 28:57 minutos en los que encestó 10 puntos y recuperó un rebote</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/los-bulls-de-nocioni-no-levantan-cabeza-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Bulls de Nocioni no levantan cabeza</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/los-bulls-de-nocioni-no-levantan-cabeza/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/los-bulls-de-nocioni-no-levantan-cabeza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 16:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Nocioni]]></category>
		<category><![CDATA[Pistons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/nba/los-bulls-de-nocioni-no-levantan-cabeza/</guid>
		<description><![CDATA[Chauncey Billups anotó 34 puntos y con ello empató su cifra más alta de unidades anotadas de la temporada y Richard Hamilton agregó 23 para llevar a los Pistons de Detroit a derrotar el domingo por la noche por 116-109 a los Bulls de Chicago para empatar su séptimo boleto consecutivo a los playoffs. Tayshaun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chauncey Billups anotó 34 puntos y con ello empató su cifra más alta de unidades anotadas de la temporada y Richard Hamilton agregó 23 para llevar a los Pistons de Detroit a derrotar el domingo por la noche por 116-109 a los Bulls de Chicago para empatar su séptimo boleto consecutivo a los playoffs. Tayshaun Prince agregó 21 puntos para los Pistons, que terminaron una seguidilla de cinco derrotas en fila ante los Bulls de Chicago y evitaron que los Bulls les barrieran la serie de la temporada por primera vez desde la temporada de 1995-1996. Ben Gordon encabezó a Chicago con 27 puntos y Luol Deng agregó 21 unidades.</p>
<p><span id="more-1451"></span></p>
<p>Ambos equipos sufrieron bajas como la del estelar Rasheed Wallace, que sufre de una lesión en el tobillo y se perdió su segundo partido en fila y Chris Duhon de Chicago, fue dejado en la banca luego de ausentarse al entrenamiento dl equipo el domingo por la mañana.</p>
<p>Por los Bulls en argentino Andrés Nocioni encestó 28:57 minutos en los que encestó 10 puntos y recuperó un rebote</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/los-bulls-de-nocioni-no-levantan-cabeza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ginobili mas Estrella que nunca !</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/ginobili-mas-estrella-que-nunca/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/ginobili-mas-estrella-que-nunca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 12:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Nocioni]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Delfino]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuel Ginóbili]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricio Oberto]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Scola]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/nba/ginobili-mas-estrella-que-nunca/</guid>
		<description><![CDATA[San Antonio venció a Nueva Jersey por 93-83, donde Emanuel Ginóbili sumó 17 puntos y Fabricio Oberto colaboró con cuatro. Por otra parte, se destacó Luis Scola con 18 unidades en el triunfo de Houston por 103-89 ante Denver. Además, Carlos Delfino anotó nueve en la caída de Toronto frente a Charlotte y Andrés Nocioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>San Antonio venció a Nueva Jersey por 93-83, donde Emanuel Ginóbili sumó 17 puntos y Fabricio Oberto colaboró con cuatro. Por otra parte, se destacó Luis Scola con 18 unidades en el triunfo de Houston por 103-89 ante Denver. Además, Carlos Delfino anotó nueve en la caída de Toronto frente a Charlotte y Andrés Nocioni aportó sólo dos puntos para Chicago, que volvió a caer y esta vez lo hizo ante Cleveland con un LeBron James imparable. San Antonio logró su novena victoria consecutiva al vencer como visitante a Nueva Jersey por 93-83. Contaron con un buen aporte de Emanuel Ginóbili, autor de 17 puntos además de cuatro rebotes y tres asistencias en 29 minutos de juego. Por su parte, Fabricio Oberto, que estuvo 19 minutos en cancha, sumó cuatro tantos y siete rebotes. Ahora los Spurs tiene record de 41 triunfos y 17 derrotas; mientras que los Nets quedaron con 26 victorias y 33 encuentros perdidos.</p>
<p><span id="more-1441"></span></p>
<p>En otro encuentro de los Rockets se destacó Luis Scola, con 18 puntos, 12 rebotes y dos asistencias en 28 minutos del 103-89 de su equipo (39-20) como local ante Denver Nuggets (35-24). El Luifa fue el uno de los máximos anotadores del encuentro.</p>
<p>Por su parte, Carlos Delfino, con nueve puntos y cinco rebotes en 23 minutos, no pudo ayudar porque Toronto Raptors (32-26) cayó en su visita  ante Charlotte Bobcats (20-39) por 110-98.</p>
<p>Por último Chicago Bulls (23-26), con dos puntos y una asistencia en 22 minutos de Andrés Nocioni, visitaba a Cleveland Cavaliers, quien tuvo a un LeBron James imparable, que ayudó para la derrota por 95-86. James anotó 37 puntos y estuvo impecable en los minutos finales.</p>
<p>Con el partido empatado a 83, el jugador de los Cavs anotó seis puntos de manera seguida, incluyendo una clavada que levantó de sus asientos a la afición en en el Quicken Loans Arena.</p>
<p>El resto de la jornada:</p>
<p>Dallas 104- Lakers 108</p>
<p>Atlanta 88- Boston 98</p>
<p>Milwaukee 106- Indiana 128</p>
<p>New Orleans 84- Washington 101</p>
<p>Seattle 111- Minnesota 108</p>
<p>Portland 104- Golden State 110</p>
<p>Miami 109 -Sacramento 120</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/ginobili-mas-estrella-que-nunca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlitos Delfino figura en la victoria de Toronto</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/carlitos-delfino-figura-en-la-victoria-de-toronto-2/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/carlitos-delfino-figura-en-la-victoria-de-toronto-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 13:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Nocioni]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Delfino]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuel Ginóbili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/nba/carlitos-delfino-figura-en-la-victoria-de-toronto-2/</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Delfino está cada vez más afianzado en Toronto. El Lancha tuvo anoche una muy buena actuación en el triunfo de su equipo como visitante ante Indiana Pacers por 102 a 98. El jugador santafesino, integrante del seleccionado albiceleste campeón olímpico en Atenas 2004, saltó desde el banco de suplentes, jugó 38 minutos y marcó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos Delfino está cada vez más afianzado en Toronto. El Lancha tuvo anoche una muy buena actuación en el triunfo de su equipo como visitante ante Indiana Pacers por 102 a 98. El jugador santafesino, integrante del seleccionado albiceleste campeón olímpico en Atenas 2004, saltó desde el banco de suplentes, jugó 38 minutos y marcó 23 puntos. La planilla incluyó aciertos en 1 de 2 en tiros de dos puntos, 6 de 7 en triples y 3 de 4 en libres. Además capturó 5 rebotes (todos defensivos), entregó una asistencia y generó un bloqueo. En el aspecto deficitario, el santafesino perdió tres balones. Ginóbili no lució pero hizo su tradicional aporte para San Antonio Si bien la de anoche no fue una de sus mejores actuaciones, Emanuel Ginóbili señaló 13 puntos en la victoria ante Atlanta Hawks por 89 a 74, en partido jugado en San Antonio y que permitió la trigésima octava victoria de los texanos, que vienen en franca levantada y con sólo 17 caídas.</p>
<p><span id="more-1432"></span></p>
