<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo Basket &#187; All-Rookie Team</title>
	<atom:link href="http://www.todobasket.com.ar/tag/all-rookie-team/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todobasket.com.ar</link>
	<description>Todo el Basket Nacional e Internacional</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 17:33:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Los latinoamericanos Al Horford y Luis Scola fueron elegidos en el All-Rookie Team</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/los-latinoamericanos-al-horford-y-luis-scola-fueron-elegidos-en-el-all-rookie-team/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/los-latinoamericanos-al-horford-y-luis-scola-fueron-elegidos-en-el-all-rookie-team/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 03:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Al Horford]]></category>
		<category><![CDATA[All-Rookie Team]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Scola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[Los latinos Al Horford, dominicano de los Atlanta Hawks, y Luis Scola, argentino de los Houston Rockets, lograron un lugar en el All-Rookie Team de esta temporada en la NBA. Horford, quien recibió 58 puntos, fue el único jugador votado unánimemente, mientras que Kevin Durant, Novato del año de los Seattle Supersonics, recibió 57. Por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los latinos Al Horford, dominicano de los Atlanta Hawks, y Luis Scola, argentino de los Houston Rockets, lograron un lugar en el All-Rookie Team de esta temporada en la NBA. Horford, quien recibió 58 puntos, fue el único jugador votado unánimemente, mientras que Kevin Durant, Novato del año de los Seattle Supersonics, recibió 57. Por su parte, Luis Scola (53 puntos), Al Thornton de Los Angeles Clippers (48 puntos) y Jeff Green de Seattle (43 puntos), también fueron incluidos en el equipo de Novatos ideal.</p>
<p><span id="more-1530"></span></p>
<p>Horford, quien fue elegido Novato del mes en tres oportunidades (noviembre, febrero y marzo), lidera a las jóvenes promesas en doble-doble (25) y en rebotes por encuentro (9.7 rpp).</p>
<p>Por su parte, Scola lo sigue a Horford en rebotes con 6,4 rebotes por partido y en doble-doble (10).</p>
<p>Kevin Durant, estrella de los Sonics, fue elegido en cinco ocasiones Novato del mes (noviembre, diciembre, enero, marzo y abril) y promedió 20,3 puntos por partido, mientras que fue titular en todos los partidos con su franquicia.</p>
<p>Por otro lado, el segundo equipo de Novatos está integrado por: Jamario Moon de Raptors (38), Juan Carlos Navarro de Grizzlies (24), Thaddeus Young de 76ers (23), Rodney Stuckey de Pistons (22) y Carl Landry de Rockets (18).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/los-latinoamericanos-al-horford-y-luis-scola-fueron-elegidos-en-el-all-rookie-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Rockets de Scola cayeron por 113-91 frente a Utah y se despidieron de los playoffs de la NBA.</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/los-rockets-de-scola-cayeron-por-113-91-frente-a-utah-y-se-despidieron-de-los-playoffs-de-la-nba/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/los-rockets-de-scola-cayeron-por-113-91-frente-a-utah-y-se-despidieron-de-los-playoffs-de-la-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 00:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[All-Rookie Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[Houston Rockets, con el argentino Luis Scola, quedó eliminado de los playoffs de la NBA al caer anoche por 113-91 ante Utah Jazz, como visitante, y perder 4-2 la serie por la Conferencia Oeste. Scola jugó 38 minutos y 52 segundos para los Rockets y en ese lapso marcó 15 puntos (7-12 en dobles y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Houston Rockets, con el argentino Luis Scola, quedó eliminado de los playoffs de la NBA al caer anoche por 113-91 ante Utah Jazz, como visitante, y perder 4-2 la serie por la Conferencia Oeste. Scola jugó 38 minutos y 52 segundos para los Rockets y en ese lapso marcó 15 puntos (7-12 en dobles y 1-1 en libres), capturó nueve rebotes, obtuvo un robo y cometió cuatro faltas. El goleador de Houston fue Tracy McGrady con 40 (10 rebotes); mientras que en los Jazz, Deron Williams hizo 25 (13 en el último cuarto) y Mehmet Okur 19. En las semifinales del Este, Utah jugará ante Los Angeles Lakers, mientras que New Orleans lo hará ante San Antonio Spurs.</p>
<p><span id="more-1520"></span></p>
<p>Por su parte, Atlanta Hawks (octavo en la Este) sigue sorprendiendo y ahora colocó 3-3 la serie ante Boston Celtics (primero) al vencerlo, como local, 103-100.</p>
<p>Boston ahora está obligado a ganar en casa si quieren evitar una de las grandes sorpresas en la historia de los playoffs.</p>
<p>Marvin Williams fue el mejor anotador de los Hawks al conseguir 18 puntos, mientras que el base Mike Bibby aportó 17.</p>
<p>En Boston Kevin Garnett consiguió 22 puntos y Ray Allen hizo 20. Paul Pierce aportó 17 tantos, pero fue expulsado a cinco minutos del final al arrojar su cinta al suelo después de recibir una falta personal.</p>
<p>El vencedor de la eliminatoria se enfrentará a los Cleveland Cavaliers, que se clasificaron para las semifinales de la Conferencia Este al vencer a los Washington Wizards por 105-88 y ganar la serie 4-2.</p>
<p>LeBron James volvió a liderar a los Cavaliers al conseguir su tercer triple-doble en un playoff al terminar con 27 puntos, 13 rebotes y 13 asistencias. En tanto, el alero Wally Szczerbiak ayudó con 26 tantos, su mejor anotación en una serie final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/los-rockets-de-scola-cayeron-por-113-91-frente-a-utah-y-se-despidieron-de-los-playoffs-de-la-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

