<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo Basket &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.todobasket.com.ar/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todobasket.com.ar</link>
	<description>Todo el Basket Nacional e Internacional</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 17:33:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Yao, cansado de las lesiones de McGrady, cuestiona su continuidad</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/yao-cansado-de-las-lesiones-de-mcgrady-cuestiona-su-continuidad/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/yao-cansado-de-las-lesiones-de-mcgrady-cuestiona-su-continuidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 18:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Los Houston Rockets están hartos de jugar mientras esperan la vuelta de McGrady, lesionado cada dos por tres. Siempre esperando&#8230; También se ha cansado Yao Ming, con quien debería formar una pareja demoledora. &#8220;No se hablan&#8221;, admite una fuente cercana a los jugadores. &#8220;Yao le quiere fuera&#8221;. Un deseo que no podrá hacerse realidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los Houston Rockets están hartos de jugar mientras esperan la vuelta de McGrady, lesionado cada dos por tres. Siempre esperando&#8230; También se ha cansado Yao Ming, con quien debería formar una pareja demoledora.</p>
<p>&#8220;No se hablan&#8221;, admite una fuente cercana a los jugadores. &#8220;Yao le quiere fuera&#8221;. Un deseo que no podrá hacerse realidad de momento.</p>
<p>Los 20,3 millones de dólares que cobra Tracy McGrady esta temporada son un impedimento muy grande. La próxima campaña cobrará 22,4 millones, pero será un jugador más apetitoso: estará en su último año de contrato, y muchas franquicias querrán tenerlo para liberar masa salarial el verano del 2010.</p>
<p>No hay ningún problema personal entre Yao y McGrady. Pero la frustración del pívot chino es real, y no es el único que está harto de los continuos problemas físicos de T-Mac y de sus autodiagnósticos.</p>
<p>Un antiguo ojeador de los Rockets se ha mostrado sorprendido por el deterioro en el juego de McGrady, que apenas tiene 29 años.</p>
<p>Fuente: TUBASKET.com | nba.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/yao-cansado-de-las-lesiones-de-mcgrady-cuestiona-su-continuidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ginóbili la gran figura del ajustado triunfo contra Los Angeles</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/ginobili-la-gran-figura-del-ajustado-triunfo-contra-los-angeles/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/ginobili-la-gran-figura-del-ajustado-triunfo-contra-los-angeles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 17:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Los Angeles Lakers fue el rival que tuvo que sufrir a un Manu intratable. San Antonio ganó 112-111 en un agónico partido, con una actuación brillante del argentino, quien anotó 27 puntos para ser el goleador de su equipo. Ginóbili tuvo que ver el comienzo de temporada desde afuera por una lesión, por eso de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los Angeles Lakers fue el rival que tuvo que sufrir a un Manu intratable. San Antonio ganó 112-111 en un agónico partido, con una actuación brillante del argentino, quien anotó 27 puntos para ser el goleador de su equipo. Ginóbili tuvo que ver el comienzo de temporada desde afuera por una lesión, por eso de a poco está regresando a su mejor nivel. En el AT&#038;T Center se despachó con 27 puntos (5-7 en dobles, 4-8 en triples, 5-6 en libres), tres rebotes y dos asistencias en treinta minutos que estuvo en cancha. Por el lado de Oberto, no formó parte del equipo. En Los Angeles, una vez más, su mejor jugador fue Kobe Bryant con 29 puntos, siete rebotes y diez asistencias.</p>
<p><span id="more-2106"></span></p>
<p>Andrés Nocioni, en tanto, tuvo una destacada actuación en la victoria de Chicago Bulls sobre Toronto Raptors por 102-98. El santafesino convirtió 16 puntos (2-6 en dobles, 3-7 en triples, 3-4 en libres), rescató cuatro rebotes y sumó una asistencia en 30 minutos y 52 segundos. Walter Herrmann, en cambio, no fue de la partida en la derrota de Detroit Pistons ante Indiana Pacers por 106-110 por decisión del técnico.</p>
<p>nota-. ole.com.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/ginobili-la-gran-figura-del-ajustado-triunfo-contra-los-angeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El lanzamiento del XXI Juego de las Estrellas se llevará a cabo el día sábado 24 de enero, a las 10.30hs, en el Aquarium de Mar del Plata</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/el-lanzamiento-del-xxi-juego-de-las-estrellas-se-llevara-a-cabo-el-dia-sabado-24-de-enero-a-las-1030hs-en-el-aquarium-de-mar-del-plata/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/el-lanzamiento-del-xxi-juego-de-las-estrellas-se-llevara-a-cabo-el-dia-sabado-24-de-enero-a-las-1030hs-en-el-aquarium-de-mar-del-plata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 17:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[all star]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Cronograma: 09:45hs Traslado al Aquarium ( Av. Martínez de Hoz 5600, Mar del Plata) desde Hotel 13 de Julio (9 de Julio 2777). 10:30hs Recepción. 11:00hs Presentación del XXI Juego de las Estrellas. 12:00hs Show de Lobos. 12.30hs Acreditación a la prensa. Quienes gusten pueden permanecer y disfrutar de las actividades del complejo una vez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cronograma:</p>
<p>09:45hs Traslado al Aquarium ( Av. Martínez de Hoz 5600, Mar del Plata) desde Hotel 13 de Julio (9 de Julio 2777).</p>
<p>10:30hs Recepción.</p>
<p>11:00hs Presentación del XXI Juego de las Estrellas.</p>
<p>12:00hs Show de Lobos.</p>
<p>12.30hs Acreditación a la prensa.</p>
<p>Quienes gusten pueden permanecer y disfrutar de las actividades del complejo una vez concluido el lanzamiento.</p>
<p>Todavía podes acreditarte</p>
<p>Las solicitudes de acreditación se recibirán por mail a prensa@juegodelasestrellas.com.ar, hasta el lunes 19 de enero de 2009. Las mismas deberán remitirse exclusivamente desde una casilla de correo del medio para el cual se cubrirá el evento y serán confirmadas por la misma vía.</p>
<p>Las acreditaciones serán entregadas el sábado 24 de enero en el lanzamiento, y el lunes 26, de 10 a 13hs, en el Intersur Hotel 13 de Julio.</p>
<p>No se entregarán acreditaciones en el estadio, las mismas deberán retirarse en la fecha y lugar indicado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/el-lanzamiento-del-xxi-juego-de-las-estrellas-se-llevara-a-cabo-el-dia-sabado-24-de-enero-a-las-1030hs-en-el-aquarium-de-mar-del-plata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bryant sentenció con un triple la victoria de Lakers en Houston el martes y terminó con 33 puntos</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/bryant-sentencio-con-un-triple-la-victoria-de-lakers-en-houston-el-martes-y-termino-con-33-puntos/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/bryant-sentencio-con-un-triple-la-victoria-de-lakers-en-houston-el-martes-y-termino-con-33-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 17:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[Kobe Bryant encestó un tiro de tres puntos cuando quedaban 27 segundos de juego y en total anotó 33 puntos, con lo cual los LA Lakers derrotaron por 105-100 el martes a los diezmados Houston Rockets. Bryant registró 13 puntos en el cuarto período, obteniendo a la postre lo mejor de Von Wafer, de Houston, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kobe Bryant encestó un tiro de tres puntos cuando quedaban 27 segundos de juego y en total anotó 33 puntos, con lo cual los LA Lakers derrotaron por 105-100 el martes a los diezmados Houston Rockets. Bryant registró 13 puntos en el cuarto período, obteniendo a la postre lo mejor de Von Wafer, de Houston, quien anotó una cifra máxima en su carrera de 23 puntos jugando en lugar del lesionado Tracy McGrady. Carl Landry tuvo 21 unidades, su mayor cifra de la temporada, y ocho rebotes para los Rockets, que también jugaron sin Ron Artest.</p>
<p><span id="more-2104"></span></p>
<p>McGrady estará fuera por al menos dos semanas para recuperarse totalmente de dolor en la rodilla izquierda que lo ha molestado durante meses.</p>
<p>En tanto, Artest ha faltado a cinco de los últimos seis juegos debido a torcedura del tobillo derecho. Un examen de resonancia magnética también mostró una contusión de hueso que, según los Rockets, lo mantendrá fuera de acción de siete a 10 días más.</p>
<p>Por los Rockets, el argentino Luis Scola jugó 25:09 minutos, en los que anotó tres de cuatro tiros de campo para seis puntos; tuvo un rebote, tres asistencias y cinco faltas personales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/bryant-sentencio-con-un-triple-la-victoria-de-lakers-en-houston-el-martes-y-termino-con-33-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shaq O&#8217;Neal sigue rejuveneciendo en la duela y lideró con un doble doble a Suns sobre Hawks</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/shaq-oneal-sigue-rejuveneciendo-en-la-duela-y-lidero-con-un-doble-doble-a-suns-sobre-hawks/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/shaq-oneal-sigue-rejuveneciendo-en-la-duela-y-lidero-con-un-doble-doble-a-suns-sobre-hawks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 17:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Shaquille O&#8217;Neal consiguió 26 puntos y 10 rebotes en lo que fue la tercera victoria seguida de los Phoenix Suns tras vencer el martes por 107-102 a los Atlanta Hawks, que en cambio cayeron por cuarta vez en fila. En su sexto triunfo en siete encuentros, los Suns (22-13) acumulan nueve partidos con un promedio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shaquille O&#8217;Neal consiguió 26 puntos y 10 rebotes en lo que fue la tercera victoria seguida de los Phoenix Suns tras vencer el martes por 107-102 a los Atlanta Hawks, que en cambio cayeron por cuarta vez en fila. En su sexto triunfo en siete encuentros, los Suns (22-13) acumulan nueve partidos con un promedio superior a .500 por primera vez en la temporada. Durante un último período competido, O&#8217;Neal dio la ventaja definitiva a los Suns en 99-98 con el cobro de una falta a 1:49 minutos del final. Steve Nash continuó con una canasta y Amare Stoudemire con una volcada para poner el marcador en 103-98. Nash terminó con 23 puntos y seis asistencias. También para Phoenix, el brasileño Leandro Barbosa jugó 23:32 minutos en los que anotó 22 puntos, atrapó un rebote y repartió dos asistencias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/shaq-oneal-sigue-rejuveneciendo-en-la-duela-y-lidero-con-un-doble-doble-a-suns-sobre-hawks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se viene la Caldera Converse</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/se-viene-la-caldera-converse/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/se-viene-la-caldera-converse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 17:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[converse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[La cuarta edición del tradicional torneo callejero se disputará el próximo 22 y 23 de enero en Mar del Plata. En la página www.juegodelasestrellas.com.ar podés informarte sobre todo lo que hay que saber para ser parte de la competición que premiará a los ganadores con la participación en una de las noches de la edición [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://66.147.242.150/~tsmsopor/todobasket/wp-content/uploads/2009/01/lacaldera.png" alt="lacaldera" title="lacaldera" width="176" height="185" class="alignnone size-full wp-image-1676" />La cuarta edición del tradicional torneo callejero se disputará el próximo 22 y 23 de enero en Mar del Plata. En la página www.juegodelasestrellas.com.ar podés informarte sobre todo lo que hay que saber para ser parte de la competición que premiará a los ganadores con la participación en una de las noches de la edición XXI del Juego. participación en este Concurso implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases y condiciones. Cualquier violación a las mismas o a los procedimientos o sistemas establecidos por El Organizador y/o los auspiciantes para la realización de este Concurso implicará la inmediata exclusión del participante.</p>
<p><span id="more-2102"></span></p>
<p>Aceptación de las bases: Las personas que intervienen en este concurso, por su sola participación, aceptan de pleno derecho todas y cada una de las disposiciones descriptas en estas bases y condiciones (&#8220;Bases&#8221;).</p>
<p>Evento: Competencia de básquet en la modalidad Uno contra Uno.</p>
<p>Participantes: Jugadores de básquet amateurs federados no menores de 16 años.</p>
<p>Presentación: Todos los participantes deberán acreditar identidad. Los participantes tendrán la obligación de presentarse correctamente uniformadas en todas las competencias (vestuario deportivo).</p>
<p>Inscripción: Los participantes se podrán pre-inscribir en www.juegodelasestrellas.com.ar, por mail a info@calderaconverse.com.ar, o en las sedes. Los pre-inscriptos deberán re-confirmar su inscripción presentándose 2 horas antes del comienzo del evento.</p>
<p>Cupo de participantes: El Organizador determinará un cupo máximo de participantes. En caso que el número de pre-inscriptos sea mayor al cupo, se los seleccionará por orden cronológico de inscripción.</p>
<p>El Premio: Los finalistas ganarán el derecho a participar en la edición XXI del Juego de las Estrellas, evento organizado por la Asociación de Jugadores de Básquetbol. Los gastos de estadía serán a cargo de El Organizador.</p>
<p>El ganador no podrá exigir su canje por otro premio o su valor en dinero.</p>
<p>Suspensión: En caso de fuerza mayor o cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, El Organizador podrá cancelar, suspender o modificar el evento.</p>
<p>Difusión: Cada participante acepta la difusión de sus datos e imagen en los medios masivos de comunicación, asimismo acepta no tener derecho a compensación alguna en el momento de utilizar imágenes suyas a los fines del concurso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/se-viene-la-caldera-converse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dwight Howard imparable ante los spurs; manu 18 puntos.</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/dwight-howard-imparable-ante-los-spurs-manu-18-puntos/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/dwight-howard-imparable-ante-los-spurs-manu-18-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 17:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Dwight Howard anotó 24 puntos, Jameer Nelson agregó 22 unidades, incluidas ocho en los últimos dos minutos, y el Orlando Magic se impuso el domingo por 105-98 a los San Antonio Spurs. El turco Hedo Turkoglu añadió 21 puntos por el Magic (30-8), que está empatado con los Celtics de Boston con el mayor número [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dwight Howard anotó 24 puntos, Jameer Nelson agregó 22 unidades, incluidas ocho en los últimos dos minutos, y el Orlando Magic se impuso el domingo por 105-98 a los San Antonio Spurs. El turco Hedo Turkoglu añadió 21 puntos por el Magic (30-8), que está empatado con los Celtics de Boston con el mayor número de victorias en la Conferencia del Este. Orlando ha ganado cuatro encuentros seguidos y 13 de los últimos 15.</p>
<p><span id="more-2100"></span></p>
<p>El Magic acertó 14 de 22 triples.</p>
<p>El francés Tony Parker anotó 31 puntos por los Spurs (24-12), pero falló un par de tiros cortos en los últimos dos minutos, y San Antonio cerró el duelo errando seis de siete disparos.</p>
<p>Los Spurs habían ganado cuatro duelos en fila. El miércoles se medirán a Los Angeles por primera vez desde que los Lakers se impusieron en cinco partidos en la final de la Conferencia del Oeste.</p>
<p>Por San Antonio, el argentino Manu Ginóbili jugó 31:48 minutos, en los que anotó 18 puntos, al acertar cinco de 13 disparos en jugada y sus siete libres. Sumó también tres rebotes, cuatro asistencias y cuatro faltas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/dwight-howard-imparable-ante-los-spurs-manu-18-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paolo Quinteros fue el tercer mejor anotador de la jornada de la ACB</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/paolo-quinteros-fue-el-tercer-mejor-anotador-de-la-jornada-de-la-acb/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/paolo-quinteros-fue-el-tercer-mejor-anotador-de-la-jornada-de-la-acb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 17:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[acb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[El argentino Paolo Quinteros, escolta del CAI Zaragoza que obtuvo 33 puntos de valoración en el partido disputado en Sevilla contra el Cajasol, ha sido designado por primera vez en su carrera jugador de la jornada de la Liga española de baloncesto (ACB). Quinteros acabó con 33 puntos de valoración, sólo uno por debajo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El argentino Paolo Quinteros, escolta del CAI Zaragoza que obtuvo 33 puntos de valoración en el partido disputado en Sevilla contra el Cajasol, ha sido designado por primera vez en su carrera jugador de la jornada de la Liga española de baloncesto (ACB). Quinteros acabó con 33 puntos de valoración, sólo uno por debajo de su récord, establecido la pasada jornada ante el DKV Joventut (34). Fue, además, el tercer máximo anotador de la jornada, por detrás del brasileño Tiago Splitter (Tau Vitoria) y el holandés Henk Norel (DKV Joventut) , ambos con 24 puntos.</p>
<p><span id="more-2099"></span></p>
<p>El argentino sumó 23 puntos, con unos más que buenos porcentajes de tiro: 4 de 6 de dos (67%), 3 de 7 en triples (43%) y 6 de 7 en lanzamientos libres (86%).</p>
<p>Además, dio 6 asistencias, capturó seis rebotes (cinco de ellos en defensa y uno más en ataque), recuperó dos balones y forzó seis faltas personales en jugadores rivales.</p>
<p>Quinteros sigue en la tercera plaza de los máximo anotadores, por detrás de Igor Rakocevic y Brad Oleson, además de ascender en el Ranking de valoración, en el que se sitúa con una media de 16,93 puntos por partido.</p>
<p>PALBRA DE MVP<br />
El escolta del CAI Zaragoza Paolo Quinteros, ha señalado que este galardón &#8220;es algo especial y un honor&#8221;. El jugador argentino ha explicado que en la ACB hay mucha competencia y un nivel tan alto que es &#8220;un honor&#8221; haber obtenido el título de MVP.</p>
<p>&#8220;Además, al haber ganado, tiene doble mérito. Uno entra en la cancha a dar el 100 por ciento para que el equipo gane y en esta ocasión las cosas salieron bien en un partido muy importante. Es algo muy especial&#8221;, ha añadido.</p>
<p>Quinteros dice no sentirse como un héroe, ya que cree que &#8220;la culpa&#8221; de la victoria es del equipo, que realizó &#8220;un gran trabajo&#8221; y que todos los jugadores colaboraron al triunfo.</p>
<p>&#8220;En momentos claves Larry (Lewis) mete unos triples importantísimos. Los doce jugadores hicimos gran esfuerzo y un gran trabajo para ganar el partido que teníamos que ganar, permitiéndonos salir de una mala racha&#8221;, ha resaltado.</p>
<p>Paolo Alfredo Quinteros se siente muy contento por su buena actuación en lo personal pero más aún porque su equipo ganó y salió de una mala racha de siete derrotas consecutivas. &#8220;Este triunfo ayudará, y mucho, al equipo a tener otra mentalidad, a jugar con más confianza. Estábamos haciéndolo bien y sólo nos faltaba ganar para tener más motivación y así salir de esta situación&#8221;, ha indicado.</p>
<p>El jugador de Colón ha comentado que se siente &#8220;muy cómodo&#8221; en la cancha por la confianza que le dan tanto su entrenador como sus compañeros. &#8220;El otro día, ante DKV Joventut, hice un gran partido, lástima que no alcanzó para ganar. Me estoy encontrando mejor físicamente, eso me está ayudando. Cuando se tiene mucha confianza, si uno está siempre a tope es probable que las cosas te salgan bien. Así se juega tranquilo y con mucha soltura&#8221;, ha destacado.</p>
<p>Además, Quinteros opina que el triunfo logrado en esta última jornada en la pista del equipo andaluz ayudará al CAI Zaragoza &#8220;a tener otra mentalidad&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/paolo-quinteros-fue-el-tercer-mejor-anotador-de-la-jornada-de-la-acb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manu volvió a jugar y los Spurs lo hizo con una victoria frente a Memphis 94-81</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/manu-volvio-a-jugar-y-los-spurs-lo-hizo-con-una-victoria-frente-a-memphis-94-81/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/manu-volvio-a-jugar-y-los-spurs-lo-hizo-con-una-victoria-frente-a-memphis-94-81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 00:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Emanuel Ginóbili, recuperado tras la operación en su tobillo izquierdo, aportó anoche toda su categoría en el triunfo de San Antonio sobre Memphis por 94-81, en una nueva jornada de la NBA. Manu convirtió 12 puntos (2-2 en dobles, 1-2 en triples y 5-6 en libres), tomó cuatro rebotes defensivos y sumó una asistencia en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emanuel Ginóbili, recuperado tras la operación en su tobillo izquierdo, aportó anoche toda su categoría en el triunfo de San Antonio sobre Memphis por 94-81, en una nueva jornada de la NBA. Manu convirtió 12 puntos (2-2 en dobles, 1-2 en triples y 5-6 en libres), tomó cuatro rebotes defensivos y sumó una asistencia en 11 minutos y 16 segundos. El escolta bahiense volvió a jugar luego de casi tres meses y salió a la cancha entre los suplentes. Por su parte, el cordobés Fabricio Oberto culminó con 2 puntos (1-1 en dobles), tres rebotes e igual número de asistencias en 20 minutos y 50 segundos. Houston , en tanto, derrotó a Miami por 107-98 con 11 puntos de Luis Scola (2-9 en dobles y 7-9 en libres), trece rebotes y tres asistencias en 30 minutos en cancha. En otra participación argentina en la NBA, Andrés Nocioni marcó 7 tantos (1-1 en dobles, 1-2 en triples y 2-2 en libres) y aportó con dos asistencias en 18 minutos y 44 segundos, en la victoria de Chicago ante Utah por 101-100. Otros resultados de la jornada: Sacramento 90-Portland 91, Philadelphia 84-Charlotte 93, Milwaukee 101-Orlando 108 y New Orleans 99-Los Angeles Clippers 87.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/manu-volvio-a-jugar-y-los-spurs-lo-hizo-con-una-victoria-frente-a-memphis-94-81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA: Oberto es baja de los Spurs por taquicardia</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/nba-oberto-es-baja-de-los-spurs-por-taquicardia/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/nba-oberto-es-baja-de-los-spurs-por-taquicardia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 13:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[El ala-pívot argentino Fabricio Oberto se perderá los dos primeros partidos de la temporada de la NBA con los Spurs de San Antonio después de someterse a un tratamiento por taquicardia. Oberto le dijo a los entrenadores del equipo el martes durante una práctica que sentía taquicardia. Una prueba confirmó el latido irregular, y por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ala-pívot argentino Fabricio Oberto se perderá los dos primeros partidos de la temporada de la NBA con los Spurs de San Antonio después de someterse a un tratamiento por taquicardia.</p>
<p>Oberto le dijo a los entrenadores del equipo el martes durante una práctica que sentía taquicardia. Una prueba confirmó el latido irregular, y por la noche se sometió a un procedimiento para restaurar el ritmo normal de los latidos del corazón.</p>
<p>Los Spurs dijeron que Oberto se someterá a exámenes diarios durante los próximos cinco días. Si los latidos permanecen normales, podría volver a jugar el próximo martes contra Dallas.</p>
<p>San Antonio inaugura su temporada el miércoles contra Phoenix.</p>
<p>El argentino de 33 años jugó los 82 partidos de la temporada regular el año pasado, con promedios de 4,8 puntos y 5,2 rebotes por desafío.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/nba-oberto-es-baja-de-los-spurs-por-taquicardia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

