<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo Basket &#187; All Star Game NBA</title>
	<atom:link href="http://www.todobasket.com.ar/category/nba/all-star-game-nba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todobasket.com.ar</link>
	<description>Todo el Basket Nacional e Internacional</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 17:33:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El All Star Game de la NBA regresará a Phoenix en 2009</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/el-all-star-game-de-la-nba-regresara-a-phoenix-en-2009/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/el-all-star-game-de-la-nba-regresara-a-phoenix-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 12:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Star Game NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Kings]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/all-star-game-nba/el-all-star-game-de-la-nba-regresara-a-phoenix-en-2009/</guid>
		<description><![CDATA[La edición número 57 del Partido de las Estrellas ya forma parte de la historia y la próxima cita con las grandes figuras del baloncesto de la NBA para el tradicional descanso de la competición de la temporada regular será en Phoenix (Arizona). Aunque el Partido de las Estrellas ya se celebró en Phoenix, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La edición número 57 del Partido de las Estrellas ya forma parte de la historia y la próxima cita con las grandes figuras del baloncesto de la NBA para el tradicional descanso de la competición de la temporada regular será en Phoenix (Arizona). Aunque el Partido de las Estrellas ya se celebró en Phoenix, en 1995, con triunfo por 139-112 del equipo de la Conferencia Oeste y el escolta Mitch Richmond, de los Kings de Sacramento, nombrado Jugador Más Valioso (MVP), la liga ha pensado volver a tierras de Arizona. Este año, Glendale, localidad cercana a Phoenix, también fue elegido para que se disputase la XLII edición del Super Bowl, la gran final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), que fue histórica con la victoria por 17-14 de los Gigantes de Nueva York sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra.</p>
<p><span id="more-1417"></span></p>
<p>A pesar de todo el esfuerzo que hizo la NBA para que la celebración en Nueva Orleans tuviese una gran repercusión en todos los ámbitos de las celebridades, a diferencia de lo que sucedió en Las Vegas, el año pasado, esta vez las celebridades del mundo del cine, la música y el deporte profesional no acudieron.</p>
<p>Irónicamente, la figura más representativa y famosa que estuvo en el partido disputado en el New Orleans Arena fue el gobernador de California, el republicano Arnold Schwarzenegger, a quien acompañaba su esposa, María, que en el descanso estuvo hablando con el legendario Julius Erving.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/el-all-star-game-de-la-nba-regresara-a-phoenix-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termino el Show Lebron James MVP</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/termino-el-show-lebron-james-mvp/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/termino-el-show-lebron-james-mvp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 12:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Star Game NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuel Ginóbili]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/all-star-game-nba/termino-el-show-lebron-james-mvp/</guid>
		<description><![CDATA[El show del Juego de las Estrellas llegó a su fin con un triunfo completo para los profesionales de la Conferencia Este, que tuvieron en el alero LeBron James, de los Cavaliers de Cleveland, al líder que los guió al triunfo, junto con Ray Allen, de los Celtics de Boston. Emanuel Ginóbili terminó sexto en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://delfino.websitewelcome.com/~tsbtb/wp-content/uploads/2008/02/g_lebronmvpallstar3_412x232.jpg' alt='g_lebronmvpallstar3_412x232.jpg' /><br />
El show del Juego de las Estrellas llegó a su fin con un triunfo completo para los profesionales de la Conferencia Este, que tuvieron en el alero LeBron James, de los Cavaliers de Cleveland, al líder que los guió al triunfo, junto con Ray Allen, de los Celtics de Boston. Emanuel Ginóbili terminó sexto en la votación de guardias del Oeste, pero no le alcanzó para participar de la fiesta de las estrellas en Nueva Orleáns. Con James y Allen imparables en el ataque, el equipo de la Conferencia Este venció por 134-128 al del Oeste y mantener la supremacía en la competición del Partido de las Estrellas después de conseguir la victoria número 35 en las 57 ediciones que se llevan disputadas. Si James, que logró 27 puntos, nueve asistencias y ocho rebotes, ganó el premio de Jugador Más Valioso (MVP), su segundo como profesional, por su consistencia en los 31 minutos que estuvo en cancha y la espectacularidad que puso a las acciones individuales, Allen, con 28 tantos, se convirtió en el héroe del partido.</p>
<p><span id="more-1414"></span></p>
<p>Allen, que llegó el último al equipo después de ser elegido por el comisionado de la NBA, David Stern, para sustituir al alero Caron Butler, de los Wizards de Washington, se convirtió en el máximo anotador con 28 puntos, después de embocar 10 de 14 tiros de campo, incluidos 5 de 9 en triples, en sólo 19 minutos de acción.</p>
<p>El jugador de los Celtics, que forma parte en su equipo el famoso trío Big Three, no defraudó a su entrenador Doc Rivers, que le pidió a Stern su selección, y anotó tres triples consecutivos cuando faltaban 3:15 segundos y los cinco últimos tantos en los 15 segundos previos al final.</p>
<p>Otros destacados en el Este fueron el pívot Dwight Howard, de los Magic de Orlando, que al igual que James fue el que más espectáculo ofreció durante todo el Fin de Semana, especialmente siendo el Superman ganador del torneo de volcadas.</p>
<p>El base Jason Kidd también dirigió a la perfección el juego del equipo, en lo que pudo ser su último Partido de las Estrellas con el Este, ya que al concluirlo, un informe extraoficial aseguraba que era nuevo jugador de los Mavericks de Dallas. Si en el Este tuvieron todos los elementos necesarios para conseguir la victoria, dar espectáculo y quedarse como los grandes triunfadores, en el Oeste, el gran protagonista fue el escolta Kobe Bryant, de Los Angeles Lakers, aunque sólo estuvo tres minutos en el campo del New Orleans Arena. Bryant cumplió con el requisito de la liga de estar con el equipo de la Conferencia Oeste aunque se encuentra lesionado en el dedo meñique de la mano derecha, pero el entrenador Byron Scott, de los Hornets de Nueva Orleans, que lo dirigió, no quiso que corriese el riesgo de empeorar.</p>
<p>Con la ausencia de Bryant, el Oeste no tuvo a ninguna figura destacada y sólo el base Chris Paul, el gran héroe de la afición local de los Hornets, fue el que generó la mayor motivación al conseguir un doble-doble de 16 puntos con 14 asistencias y que de haber conseguido el triunfo hubiese sido el MVP, sin discusión. Lo mejor del Oeste fue su espíritu de lucha con el que pudo remontar una desventaja de 16 puntos para ponerse por delante en el marcador con 114-112 cuando sólo faltaban cinco minutos para concluir el partido, pero al final no pudieron con la inspiración de Allen y la espectacularidad de James.</p>
<p>Nota: ole.com.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/termino-el-show-lebron-james-mvp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dwight Howard el rey de las volcadas. Jason Kapono gano desde la línea de los tres puntos y Deron Williams gana el Desafío de Talento</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/dwight-howard-el-rey-de-las-volcadas-jason-kapono-gano-desde-la-linea-de-los-tres-puntos-y-deron-williams-gana-el-desafio-de-talento/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/dwight-howard-el-rey-de-las-volcadas-jason-kapono-gano-desde-la-linea-de-los-tres-puntos-y-deron-williams-gana-el-desafio-de-talento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 15:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Star Game NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/all-star-game-nba/dwight-howard-el-rey-de-las-volcadas-jason-kapono-gano-desde-la-linea-de-los-tres-puntos-y-deron-williams-gana-el-desafio-de-talento/</guid>
		<description><![CDATA[Con un uniforme de Superman, incluida la capa roja, el &#8220;Hombre de Acero&#8221; del Magic de Orlando logró una hazaña más, al ganar lo que quizás haya sido el mejor concurso de volcadas en la historia de la NBA. Fue al menos el más creativo, y cerró de manera espectacular las competencias previas al Juego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://delfino.websitewelcome.com/~tsbtb/wp-content/uploads/2008/02/dwight_450_080216.jpg' alt='dwight_450_080216.jpg' /></p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rp__vGs3fa8&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rp__vGs3fa8&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/poLKZfnqYVA&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/poLKZfnqYVA&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/feqCWAb2MKg&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/feqCWAb2MKg&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NYj36CMrpBw&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NYj36CMrpBw&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Con un uniforme de Superman, incluida la capa roja, el &#8220;Hombre de Acero&#8221; del Magic de Orlando logró una hazaña más, al ganar lo que quizás haya sido el mejor concurso de volcadas en la historia de la NBA. Fue al menos el más creativo, y cerró de manera espectacular las competencias previas al Juego de Estrellas del domingo. Howard se valió de una variada utilería, así como de su compañero Jameer Nelson, para lograr calificaciones perfectas de 50 puntos por parte de los jueces en sus primeras dos clavadas. En la ronda final, fue el público el encargado de votar, algo que no se había hecho antes. Los espectadores eligieron también a Howard, de 2,11 metros, quien desafió un antiguo mito sobre las volcadas, según el cual, los jugadores altos no pueden volar tanto. &#8220;Esto es realmente para los altos&#8221;, dijo Howard. &#8220;Todos dicen que los altos no pueden saltar ni lucen bien en las clavadas. Simplemente traté de añadir a esto un toque de mi personalidad. Dado que soy tan alto, sabía que la competencia sería difícil. Traté de jugar con el público y de divertirme&#8221;.</p>
<p><span id="more-1413"></span></p>
<p>En cualquier otro año, Gerald Green, de Minnesota, habría ganado fácil su segunda corona como el monarca de las clavadas, pero fue eclipsado por la destreza atlética de Howard, cuya actuación lo puso junto a jugadores como Michael Jordan, Kobe Bryant, Vince Carter o incluso el bajito Spud Webb, quienes han brillado en esta competencia.</p>
<p>Jason Kapono anotó 25 puntos en la ronda final<br />
El concurso, que durante muchos años pareció carente de ideas nuevas, recibió el aire fresco que necesitaba, con algunas de las acrobacias más espectaculares que se hayan visto.</p>
<p>Howard, Green, Jamario Moon (Toronto) y Rudy Gay (Memphis) utilizaron desde cinta adhesiva y escaleras hasta otros jugadores y un postre para realizar su espectáculo.</p>
<p>&#8220;Creo que el concurso de clavadas está de regreso&#8221;, dijo Howard, quien se mostró decepcionado por su eliminación en la primera ronda del año pasado. &#8220;No creo que la gente quiera ver las mismas viejas volcadas. Quieren ver algo más&#8221;.</p>
<p>En su última clavada, Howard voló desde el costado derecho, recogió el balón y lo retacó en la cesta. Los aficionados enviaron mensajes celulares para calificar la proeza, y dieron un resultado arrollador en favor de Howard, con el 78% de los votos.</p>
<p>En el concurso de triples, Jason Kapono mostró que nadie se puede comparar con él.</p>
<p>Kapono, el mejor encestador de triples en esta campaña, ganó su segundo concurso consecutivo. El jugador de los Raptors de Toronto empató un récord impuesto hace 22 años, con una ronda final de 25.</p>
<p>Daniel Gibson, de Cleveland, hizo 11 triples el viernes por la noche, en el duelo de novatos, y finalizó segundo el sábado, al embocar 17 unidades en la última ronda. El tercer sitio fue para el alemán Dirk Nowitzki, de Dallas, quien sustituyó al lesionado Bryant.</p>
<p>En el Desafío de Talentos, Deron Williams, armador del Jazz de Utah, tuvo un desempeño casi perfecto al eludir los obstáculos, pasar y disparar, para superar a Chris Paul de Nueva Orleáns en la última ronda.</p>
<p>Williams recorrió la cancha en 25,5 segundos<br />
Williams recorrió la cancha del New Orleans Arena en 25,5 segundos, un nuevo récord en esta competencia, que se realiza desde hace seis años. Ovacionado por su público, Paul, quien completó el recorrido en 29,9 segundos en la primera ronda, tuvo una marca de 31,2 segundos en la última etapa, para quedarse con el segundo puesto.</p>
<p>En la primera competencia de la noche, Becky Hammon, David Robinson y Tim Duncan ganaron el duelo de Disparos de las Estrellas. En la contienda participaron equipos de tres integrantes: Un jugador de la NBA, una basquetbolista de la WNBA y un ex jugador de la NBA, todos de la misma ciudad. Los concursantes tenían que embocar seis disparos, el último desde la media cancha.</p>
<p>San Antonio completó su última ronda en 35,8 segundos, para superar al equipo de Chicago, formado por Candice Dupree, Chris Duhon y B.J. Armstrong.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/dwight-howard-el-rey-de-las-volcadas-jason-kapono-gano-desde-la-linea-de-los-tres-puntos-y-deron-williams-gana-el-desafio-de-talento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scola en el All Star Game de la NBA</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/scola-en-el-all-star-game-de-la-nba/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/scola-en-el-all-star-game-de-la-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 16:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Star Game NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/all-star-game-nba/scola-en-el-all-star-game-de-la-nba/</guid>
		<description><![CDATA[Scola se dio el gran gusto de estar en la previa de un All Star Game. El argentino fue titular en el equipo de los novatos, que perdieron ampliamente, por 136-109, frente a los Sophomores, que conformaron los jugadores que están en su segunda temporada en la NBA. El ala-pivote de la Selección jugó 16:11 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://delfino.websitewelcome.com/~tsbtb/wp-content/uploads/2008/02/luisitoscola.jpg' alt='luisitoscola.jpg' /><br />
Scola se dio el gran gusto de estar en la previa de un All Star Game. El argentino fue titular en el equipo de los novatos, que perdieron ampliamente, por 136-109, frente a los Sophomores, que conformaron los jugadores que están en su segunda temporada en la NBA. El ala-pivote de la Selección jugó 16:11 minutos y encestó 4 puntos (2 de 3 en dobles). Además capturó 3 rebotes (dos defensivos). Kevin Durant, de Seattle Supersonics, fue el máximo anotador de los rookies al conseguir 23 tantos y 8 rebotes. Los Sophomores, en tanto, tuvieron a la figura descollante de la noche: Daniel Gibson, de Cleveland Cavaliers, logró 33 puntos y fue premiado con el MVP que se le otorga al mejor del encuentro. También se lucieron en el ganador Rudy Gay, de Memphis Grizzlies, con 22 tantos, y Lamarcus Aldridge, de Portland Trail Blazers, con 18.<br />
nota: ole.com.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/scola-en-el-all-star-game-de-la-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran expectativa por el Concurso de Dunks</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/gran-expectativa-por-el-concurso-de-dunks/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/gran-expectativa-por-el-concurso-de-dunks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 12:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Star Game NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/all-star-game-nba/gran-expectativa-por-el-concurso-de-dunks/</guid>
		<description><![CDATA[Para este año el concurso de mates está más candente. No solo porque los fanáticos serán quien decidan el ganador, sino porque cada uno de los participantes se han encargado de hacer su propia campaña publicitaria online, para atraer seguidores y crear más expectativa en torno al concurso que esta año cuenta con la participación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para este año el concurso de mates está más candente. No solo porque los fanáticos serán quien decidan el ganador, sino porque cada uno de los participantes se han encargado de hacer su propia campaña publicitaria online, para atraer seguidores y crear más expectativa en torno al concurso que esta año cuenta con la participación de Dwight Howard, Jamaraio Moon, Rudy Gay y el actual campeón Gerald Green. Rudy Gay fue de los primeros que surgió con la idea de publicar un video en YouTube invitando a todos los que quisieran a darle ideas para un posible mate. Él mismo elegirá el mejor de los videos y realizará la volcada en una de las rondas de la competencia. Dwight Howard no se quedó atrás y grabó un preámbulo de los dunks que veremos el próximo sábado 16 de febrero en el estadio de los New Orleáns. Howard no quiere defraudar por segundo año consecutivo ya que en el 2007 en Las Vegas el gigante de 7 pies fue eliminado en la primera ronda.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bIz7sYjp1Sc&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bIz7sYjp1Sc&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Jamario Moon es otro de los favoritos de la gente. En una de las encuestas publicadas por NBA.com/español, donde preguntamos quien será el ganador de este concurso, el jugador de los Toronto Raptors ocupó la segunda posición con un 28% de favoritismo detras de D. Howard. Moon también grabó un gracioso video donde nos deja con toda la expectativa de lo que podrá ser uno de los concursos más excitantes de los últimos años.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wfL9Ew3b0uE&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wfL9Ew3b0uE&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/gran-expectativa-por-el-concurso-de-dunks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llego la Hora del NBA All Star 2008 de New Orleans</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/llego-la-hora-del-nba-all-star-2008-de-new-orleans/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/llego-la-hora-del-nba-all-star-2008-de-new-orleans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 12:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Star Game NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Scola]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/all-star-game-nba/llego-la-hora-del-nba-all-star-2008-de-new-orleans/</guid>
		<description><![CDATA[VIERNES 15 DE FEBRERO T-Mobile Rookie Challenge (TNT, ESPN Radio, 21 ET, sólo en EE.UU.) SÁBADO 16 DE FEBRERO Shooting Stars, Desafío de Habilidades, Competencia de Triples, Competencia de Clavadas (TNT, ESPN Radio, 8 ET, sólo en EE.UU.) DOMINGO 17 DE FEBRERO 57º Juego de Estrellas de la NBA (TNT, ESPN Radio, 8:30 ET, sólo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>VIERNES 15 DE FEBRERO<br />
T-Mobile Rookie Challenge (TNT, ESPN Radio, 21 ET, sólo en EE.UU.)</p>
<p>SÁBADO 16 DE FEBRERO<br />
Shooting Stars, Desafío de Habilidades, Competencia de Triples, Competencia de Clavadas (TNT, ESPN Radio, 8 ET, sólo en EE.UU.)</p>
<p>DOMINGO 17 DE FEBRERO<br />
57º Juego de Estrellas de la NBA (TNT, ESPN Radio, 8:30 ET, sólo en EE.UU.)</strong></p>
<p>Luis Scola el “novato” con más experiencia de la NBA pasó al finalizar la tarde por el circuito. Desde su entrada en el gran salón se le notaba la felicidad de hacer parte de este gran evento. Compartimos unas palabras con el jugador argentino antes de iniciar su sesión de fotos. Esto fue lo que nos dijo Scola:</p>
<p>¿Cómo te sientes de comenzar a disfrutar la fiesta del All-Star 2008?<br />
Muy bien, muy contento de estar New Orleans, todo está muy organizado, hay una gran atmosfera de baloncesto que se respira por todos lados y creo que será un fin de semana divertido.</p>
<p>¿Qué significa para ti ser convocado como uno de los mejores novatos?<br />
Es un orgullo estar aquí y poder hacer parte de todo lo que esto represento. Quiero hacer un buen espectáculo para que la gente se divierta.</p>
<p>¿Primero vimos a Manu, luego a Nocioni y ahora es tu turno de disputar el Rookie Challenge?<br />
Yo quiero jugar duro y hacer un partido en serio, al fin y al cabo el baloncesto es una competición y la gente la pasa bien cuando dos equipos pelean deportivamente para ganar. A veces estos partidos por tratar de entretener se terminan convirtiendo en una especie de mal espectáculo que nadie quiere bien. Ojalá que el partido sea bonito, competitivo y con buen baloncesto, creo que ese es el compromiso de todos.</p>
<p>¿Algun recuerdo del All-Star en años anteriores?<br />
La verdad no acostumbro mucho ver el All-Star me gusta más bien ver los partidos oficiales de competencia.</p>
<p><object width="440" height="361"><param name="movie" value="http://sports.espn.go.com/broadband/player.swf?mediaId=3225560&#038;adminOverride=3041023"/><param name="wmode" value="transparent"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://sports.espn.go.com/broadband/player.swf?mediaId=3225560&#038;adminOverride=3041023" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="440" height="361" allowScriptAccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/llego-la-hora-del-nba-all-star-2008-de-new-orleans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocado para el concurso de volcadas del Juego de Estrellas, el alero de Memphis, Rudy Gay, le pidió a los fanáticos que suban las suyas a YouTube, para poder imitarlas</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/convocado-para-el-concurso-de-volcadas-del-juego-de-estrellas-el-alero-de-memphis-rudy-gay-le-pidio-a-los-fanaticos-que-suban-las-suyas-a-youtube-para-poder-imitarlas/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/convocado-para-el-concurso-de-volcadas-del-juego-de-estrellas-el-alero-de-memphis-rudy-gay-le-pidio-a-los-fanaticos-que-suban-las-suyas-a-youtube-para-poder-imitarlas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 12:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Star Game NBA]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/nba/convocado-para-el-concurso-de-volcadas-del-juego-de-estrellas-el-alero-de-memphis-rudy-gay-le-pidio-a-los-fanaticos-que-suban-las-suyas-a-youtube-para-poder-imitarlas/</guid>
		<description><![CDATA[Rudy Gay está buscando inspiración extra en Internet para el torneo de volcadas del Juego de Estrellas de la NBA, que se llevará a cabo este fin de semana en New Orleans. El alero de los Memphis Grizzlies le ha pedido a los fanáticos alrededor del mundo que incluyan sus mejores hundidas en el sitio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rudy Gay está buscando inspiración extra en Internet para el torneo de volcadas del Juego de Estrellas de la NBA, que se llevará a cabo este fin de semana en New Orleans. El alero de los Memphis Grizzlies le ha pedido a los fanáticos alrededor del mundo que incluyan sus mejores hundidas en el sitio de videos, YouTube. Gay planea imitar las mejores de esas volcadas en la competencia. Lo único que Gay le pidió a la audiencia fue que no hagan nada inseguro, ni que usen accesorios. &#8220;Deben poder realizar hundidas que yo pueda hacer&#8221; ¿Y qué dice de lo que ha recibido hasta ahora? &#8220;Saltan realmente alto&#8230; es alocado&#8221;, dijo Gay. El alero de los Toronto Raptors, Chris Bosh, ya había utilizado YouTube en conexión con el Juego de Estrellas y es una de las razones por las que se unirá a Gay en New Orleans. Bosh subió un video suyo simulando ser un vendedor de autos de Texas, con la intención de recibir votos para el Juego de Estrellas, y aunque no pudo superar a Kevin Garnett, fue incorporado como reserva de la Conferencia Este</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/convocado-para-el-concurso-de-volcadas-del-juego-de-estrellas-el-alero-de-memphis-rudy-gay-le-pidio-a-los-fanaticos-que-suban-las-suyas-a-youtube-para-poder-imitarlas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kevin Garnett no podrá participar del Juego de las Estrellas en su lugar ira Rasheed Wallace</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/kevin-garnett-no-podra-participar-del-juego-de-las-estrellas-en-su-lugar-ira-rasheed-wallace/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/kevin-garnett-no-podra-participar-del-juego-de-las-estrellas-en-su-lugar-ira-rasheed-wallace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 10:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Star Game NBA]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans]]></category>
		<category><![CDATA[Pistons]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/all-star-game-nba/kevin-garnett-no-podra-participar-del-juego-de-las-estrellas-en-su-lugar-ira-rasheed-wallace/</guid>
		<description><![CDATA[El alero de los Boston Celtics, Kevin Garnett se retiró del Juego de las Estrellas de la NBA el domingo y fue remplazado en la rotación de la Conferencia Este por el alero de los Detroit Pistons, Rasheed Wallace. Wallace ocupará el lugar del lesionado Garnett. El anuncio fue realizado por la oficina del comisionado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://delfino.websitewelcome.com/~tsbtb/wp-content/uploads/2008/02/rasheed-wallace.jpg' alt='rasheed-wallace.jpg' style="float: left;"/>El alero de los Boston Celtics, Kevin Garnett se retiró del Juego de las Estrellas de la NBA el domingo y fue remplazado en la rotación de la Conferencia Este por el alero de los Detroit Pistons, Rasheed Wallace. Wallace ocupará el lugar del lesionado Garnett. El anuncio fue realizado por la oficina del comisionado tras que Garnett se perdiera su séptimo partido consecutivo a causa de un tirón abdominal. El entrenador de los Celtics Doc Rivers, quien entrenará al Este en el partido del 17 de febrero en New Orleans, dijo que Garnett no jugará hasta que el equipo regrese del receso. &#8220;Está fuera hasta el receso del Juego de las Estrellas&#8221;, dijo Rivers tras que los Celtics vencieran a los San Antonio Spurs por 98-90 para mejorar a 5-2 desde que Garnett se lesionó.</p>
<p><span id="more-1402"></span></p>
<p>Garnett estaba promediando 19.2 puntos y 9.9 rebotes por partido antes de quedar fuera de juego hace dos semanas tras haberse tironeado un músculo en el estómago el 25 de enero contra los Timberwolves. Fue quien recibió más votos para el Juego de las Estrellas, pero Rivers dijo que Garnett probablemente no jugaría el martes o miércoles, en los últimos dos partidos de Boston previos al receso.</p>
<p>Rivers, quien entrenará el Este en el partido, dijo que esperaba que Ray Allen fuera considerado como reemplazo de Garnett.</p>
<p>&#8220;Debería ser un Todo Estrella de todas maneras&#8221;, dijo Rivers. &#8220;Sería bueno tenerlo a Ray. Yo tomaría a Ray&#8221;.</p>
<p>Wallace se unirá a sus compañeros Chauncey Billups y Richard Hamilton para el Juego de las Estrellas en New Orleans. Será su cuarta aparición como Todo Estrella.</p>
