<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo Basket &#187; ACB &#8211; ESPAÑA</title>
	<atom:link href="http://www.todobasket.com.ar/category/ligas/acb-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todobasket.com.ar</link>
	<description>Todo el Basket Nacional e Internacional</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 17:33:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El CAI Zaragoza logro el Ascenso a la Liga ACB</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/el-cai-zaragoza-logro-el-ascenso-a-la-liga-acb/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/el-cai-zaragoza-logro-el-ascenso-a-la-liga-acb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 03:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB - ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Victoriano]]></category>
		<category><![CDATA[Príncipe Felipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[Tras varias fechas en la que se podría haber consagrado campeón, el CAI Zaragoza debió esperar un poco más, hasta la penúltima, para lograr el ansiado triunfo ante Hospitalet que lo dejó en la Liga ACB. Quinteros, Victoriano y Lescano fueron parte de esta valiosa consagración del equipo español en la LEB. Doce años después [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras varias fechas en la que se podría haber consagrado campeón, el CAI Zaragoza debió esperar un poco más, hasta la penúltima, para lograr el ansiado triunfo ante Hospitalet que lo dejó en la Liga ACB. Quinteros, Victoriano y Lescano fueron parte de esta valiosa consagración del equipo español en la LEB. Doce años después de que el CAI Zaragoza se aleje de la ACB (un 4 de julio de 1996), la capital aragonesa volverá a la ACB en el pabellón Príncipe Felipe.</p>
<p><span id="more-1532"></span></p>
<p>Fue brillante durante toda la temporada, los números lo demuestran poque el conjunto dirigido por Curro Segura sólo perdió seis encuentros. Ayer, en su tercera oportunidad de lograr el ansiado ascenso, el CAI se lució y derrotó a L&#8217;Hospitalet por 28 puntos de diferencia (91-64). El ascenso quedará en la historia y los argentinos que lo consiguieron también. Paolo Quinteros brilló con 20 puntos (3/5 en dobles, 4/8 en triples y 2/2 en libres) además de dos rebotes y una asistencia en casi 26 minutos de juego; Matías Lescano sumó 2 puntos (1/8 tiros de campo) con cinco rebotes y dos asistencias en poco más de 30 minutos en cancha y en 19 minutos, Lucas Victoriano no sumó y colaboró con tres asistencias.</p>
<p>En Hospitalet no fueron suficientes los 9 puntos que anotó Franco Rocchia producto de 4/6 tiros de campo además de dos rebotes y una asistencia en 34 minutos.</p>
<p>VOCES ARGENTINAS</p>
<p>Paolo Quinteros</p>
<p>“A mi familia, a mi novia Ceci y a Nino; no me quiero olvidar de mis sobrinos Tobías y Lourdes y a toda la gente del CAI Zaragoza, a los amigos de España y a quienes confiaron en mí esta temporada”.</p>
<p>Lucas Victoriano</p>
<p>“A mi hermano que me apoya desde arriba; a mi nuevo sobrino Aitor, a mi familia, a mi gente; a Alberto Angulo y Chus Mateo que fueron quienes me involucraron en esta feliz aventura; a todos quienes hicieron un esfuerzo sin verse recompensado con el premio del ascenso pero que ahora están disfrutándolo tanto como nosotros. Finalmente no quiero olvidarme de la afición, que es muy grande”.</p>
<p>Matías Lescano</p>
<p>“A mi futura esposa Eli que me aguanta todo el año; a mi familia y a mis amigos que lo sufren en la distancia pero que es como si estuviesen a mi lado; a Alberto Angulo que es muy grande; a mi amigo Javier Loriente que fue de las personas que más hizo porque yo estuviera acá. Y por supuesto a la gran sufridora de esta historia, la afición”. (DECLARACIONES: PRENSA ZARAGOZA)</p>
<p>RESTO DE LA FECHA Y LAS ACTUACIONES ARGENTINAS</p>
<p>Bruesa, el escolta de Zaragoza cayó ante Lleida como local (76-79). En el equipo ganador estuvo Leonardo Mainoldi, quien terminó con 8 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias en 19 minutos de juego. Así también, perdió el tercero, Alicante ante Ciudad de la Laguna por 79 a 86. En el derrotado estuvo Axel Weigand que sumó 2 puntos (1/1 tiros de campo) en 14 minutos.</p>
<p>Burgos derrotó por 90-74 a Fundació Basquetinca. El destacado en el ganador fue Diego García con 19 puntos (7/9 tiros de campo) y 3 rebotes, también jugó Adrián Boccia, que sumó 13 puntos (6/9 tiros de campo)y seis asistencias encasi 29 minutos de juego; Diego Lo Grippo también sumó 13 puntos (4 rebotes) y Martín Leiva anotó 7 (3/4 TC) y 4 rebotes en 11 minutos.</p>
<p>Además Tenerife Rural logró un buen triunfo ante U.B La Palma por 111-89, con 9 puntos y 3 rebotes de Diego Guaita en 18 minutos.</p>
<p>Ciudad de Huelva le ganó por 94 a 89 a Palma Acqua 89 (Martín Nogués 3 rebotes en cinco minutos). Aguas de Valencia le ganó a Melilla por 84 a 64. En el perdedor, Diego Ciorciari sumó 12 puntos y 4 rebotes en 28 minutos. Completaron la penúltima jornada, la victoria de Cantabria (76-73) ante Los Barrios 73 y la de Breogán por 93 a 64 ante Rosalía.</p>
<p>POSICIONES: Zaragoza 60, Bruesa 57, Alicante y Leche Río Breogán 56, Tenerife y Lleida 52, Rosalía y Los Barrios 50, Ciudad de la Laguna 49, Melilla y Burgos 48, Ciudad de Huelva 47, Palma Acqua, Aguas de Valencia y Básquet Inca 45, Cantabria y La Palma 44 y L’Hospitalet 43.</p>
<p>PRÓXIMA FECHA (34° Última): Leche Río-Tenerife, La Palma-Bruesa, Lleida-Zaragoza, L’Hospitalet-Ciudad de Huelva, Palma Acqua-Burgos, Básquet Inca-Aguas de Valencia, Melilla-Cantabria, Los Barrios-Alicante y Ciudad de la Laguna-Rosalía.</p>
<p>El 16 de mayo se jugará la última fecha y luego se disputarán los cuartos de final, semifinal y final por otro ascenso a la ACB.</p>
<p>GENTILEZA ACB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/el-cai-zaragoza-logro-el-ascenso-a-la-liga-acb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los dos equipos que van primeros en la Liga ACB, el Real Madrid y el DKV Joventut, que ganaron con autoridad en su visita de la 25° jornada.</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/los-dos-equipos-que-van-primeros-en-la-liga-acb-el-real-madrid-y-el-dkv-joventut-que-ganaron-con-autoridad-en-su-visita-de-la-25%c2%b0-jornada/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/los-dos-equipos-que-van-primeros-en-la-liga-acb-el-real-madrid-y-el-dkv-joventut-que-ganaron-con-autoridad-en-su-visita-de-la-25%c2%b0-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 12:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB - ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[DKV Joventut]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/acb-espana/los-dos-equipos-que-van-primeros-en-la-liga-acb-el-real-madrid-y-el-dkv-joventut-que-ganaron-con-autoridad-en-su-visita-de-la-25%c2%b0-jornada/</guid>
		<description><![CDATA[El conjunto de los argentinos, Pablo Prigioni (TAU) y Juan Pepe Sánchez (AXA FCB) lograron buenas victorias ante Iurbentia (60-68) y Valencia (68-75) respectivamente. El códrdobes anotó 11 puntos en 22 minutos, mientras que el bahiense sumó 9 tantos en 28. Pero igualmente se mantiene el duelo entre Real Madrid y DKV Joventut en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El conjunto de los argentinos, Pablo Prigioni (TAU) y Juan Pepe Sánchez (AXA FCB) lograron buenas victorias ante Iurbentia (60-68) y Valencia (68-75) respectivamente. El códrdobes anotó 11 puntos en 22 minutos, mientras que el bahiense sumó 9 tantos en 28. Pero igualmente se mantiene el duelo entre Real Madrid y DKV Joventut en la cima. En otro de los destacados, Alta Gestión Fuenlabrada logró una muy buena victoria en Málaga tras doble prórroga ante Unicaja. Toda la 25° fecha. Real Madrid DKV Joventut por seguir en la cima. El Real ganaba por 43-58 al final del primer tiempo (anotando 16 de sus 17 primeros tiros de dos), llegando a ganar por 21 puntos. Sin embargo el Grupo Begar León igualó el encuentro en el minuto 34 (73-73). Luego Reyes hizo todo para que el Madrid siga solo en la punta.</p>
<p><span id="more-1466"></span></p>
<p>Joventut también se encuentra en el tope de la tabla y además tiene un plus: no pierde desde la Copa del Rey, donde se consagró campeón.  Esta vez derrotó al Murcia, por 72-92. Rudy Fernández volvió a brillar anotando 24 puntos.</p>
<p>Paso firme del Barcelona</p>
<p>Primera victoria en condición de visitante para Xavi Pascual. El Barcelona derrotó a Pamesa Valencia con 9 puntos de Pepe Sánchez (2/5 en dobles, 1/1 en triples, 2/2 tiros libres). Además de las 9 asistencias.</p>
<p>También, Fran Vázquez (10)y Roger Grimau (11) fueron los líderes en el ataque.</p>
<p>El TAU Cerámica asesta un duro golpe al iurbentia Bilbao</p>
<p>El TAU Cerámica se afianza en la tercera plaza y se quitó de encima un rival directo, el iurbentia Bilbao Basket que no pasa por un buen momento. Pablo Prigioni secundo a Thiago Splitter ya que convirtió 11 puntos (1/1 en dobles, 3/7 en triples) y tres asistencias.</p>
<p>El cordobés y Planinic marcaron el ritmo y Splitter fue la frutilla del postre al anotar 18 puntos en 24 minutos de juego.</p>
<p>Gesta del Alta Gestión Fuenlabrada un partido para el recuerdo</p>
<p>El Alta Gestión Fuenlabrada derrotó en Málaga a Unicaja tras 50 minutos de igualad y espectáculo. Dos prórrogas fueron necesarias para que la balanza se decantase del lado fuenlabreño, superando a un Unicaja que pierde una gran oportunidad para avanzar a la sexta posición e incluso se complica la clasificación para el Playoff.</p>
<p>Los héroes de un &#8216;Fuenla&#8217; que alivia su situación fueron Tom Wideman, con 24 puntos, 15 rebotes y 41 de valoración, y un enorme Saúl Blanco, que firmó 25 puntos, 8 rebotes y 4 recuperaciones en 46:44 de juego. Dos triunfos ahora de colchón sobre el descenso para los de Luis Casimiro.</p>
<p>TODA LA JORNADA:<br />
Cajasol 81 -76 Gr. Capitol<br />
Ricoh M.66- 80 Kalise G.C.<br />
iurbentia B.60 &#8211; 78 TAU<br />
Unicaja 100-105 A.G. Fuenlabrada<br />
Gr. Begar L 77- 89 Real Madrid<br />
Pamesa V.68 &#8211; 75 AXA FCB<br />
Granada 94- 76 ViveMenorca<br />
Polaris W.72 -92 DKV Jov.<br />
MMT Estu 74 -82 Akasvayu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/los-dos-equipos-que-van-primeros-en-la-liga-acb-el-real-madrid-y-el-dkv-joventut-que-ganaron-con-autoridad-en-su-visita-de-la-25%c2%b0-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actuaciones destacadas de Argentinos en Europa</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/actuaciones-destacadas-de-argentinos-en-europa/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/actuaciones-destacadas-de-argentinos-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 16:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB - ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Prigioni]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/acb-espana/actuaciones-destacadas-de-argentinos-en-europa/</guid>
		<description><![CDATA[En la penúltima jornada del Top 16 de la Euroliga, con 16 puntos, 4 asistencias y 5 rebotes del base, el Tau Cerámica venció 90-74 al Aris de Grecia. Los españoles ya habían clasificado a cuartos. Por su parte la Roma tuvo a Roberto Gabini con 6 tantos y fue victoria por 68-63 ante Barcelona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la penúltima jornada del Top 16 de la Euroliga, con 16 puntos, 4 asistencias y 5 rebotes del base, el Tau Cerámica venció 90-74 al Aris de Grecia. Los españoles ya habían clasificado a cuartos. Por su parte la Roma tuvo a Roberto Gabini con 6 tantos y fue victoria por 68-63 ante Barcelona con 2 de Pepe Sánchez y 7 pases gol. Así el Barca depende de los resultados en la próxima jornada para poder clasificar. Por ahora el destino es incierto.  El TAU Cerámica logró un nuevo triunfo, esta vez ante el Aris TT Bank (90-74), que le garantiza el pase a cuartos de final de la Euroliga como líder de su grupo, lo que le asegura la localía en la eliminatoria El acierto desde el exterior a cargo de Pablo Prigioni y Pete Mickeal, permitieron a los locales lograr igualar el marcador en 33. El base cordobés sumó 16 puntos y fue el más destacado entre los argentinos de la quinta jornada del Top 16 de la Euroliga.</p>
<p><span id="more-1461"></span></p>
<p>Por su parte, el Barcelona desperdició su primera oportunidad de clasificarse para los cuartos de final de la Euroliga en Roma, frente a una Lottomatica.</p>
<p>Si bien la derrota del Unicaja en Moscú (93-70) le abría el camino de la clasificación, el Barcelona no pudo ante el conjunto de Roberto Gabini, quien anotó 6 tantos para la victoria de su equipo.</p>
<p>Ahora el Barcelona, que tuvo a Pepe Sánchez con 2 puntos,  deberá ganar en el Palau al CSKA en la última jornada del Top 16 (6°).</p>
<p>El Real complicado</p>
<p>El instinto aniquilador del estadounidense Terence Morris, que anotó casi todos los lanzamientos vitales del Maccabi Tel Aviv israelí, y seis tiros libres seguidos de Derrick Sharp en una prórroga a cara o cruz apartaron al Real Madrid de la primera plaza del Grupo F de la Euroliga y, lo que es aún más inquietante, dejaron su clasificación para los cuartos de final pendiente de lo que suceda la semana que viene en la pista del Olympiacos griego.</p>
<p>PROXIMA FECHA  6° 19 Y 20 DE MARZO</p>
<p>TAU CERAMICA- FENERBAHCE<br />
LOTTOMATICA ROMA-UNICAJA MALAGA<br />
CSKA MOSCU-BARCELONA</p>
<p>DESTACADO ENTRE LOS ARGENTINOS:  PABLO  PRIGIONI: 16 puntos, 4 asistencias y 5 rebotes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/actuaciones-destacadas-de-argentinos-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pee Sánchez, el máximo asistidor de la ACB</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/pee-sanchez-el-maximo-asistidor-de-la-acb/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/pee-sanchez-el-maximo-asistidor-de-la-acb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 12:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB - ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Prigioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/acb-espana/pee-sanchez-el-maximo-asistidor-de-la-acb/</guid>
		<description><![CDATA[Juan Sánchez repartió diez asistencias, llegó a las 110 y superó a Pablo Prigioni (107) como el mejor pasador de la ACB. Pepe también metió nueve puntos (2-6 en dobles, 1-3 en triples y 2-2 en libres), tres de esos con un bombazo de mitad de cancha al cierre del tercero, robó tres pelotas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juan Sánchez repartió diez asistencias, llegó a las 110 y superó a Pablo Prigioni (107) como el mejor pasador de la ACB. Pepe también metió nueve puntos (2-6 en dobles, 1-3 en triples y 2-2 en libres), tres de esos con un bombazo de mitad de cancha al cierre del tercero, robó tres pelotas y bajó seis rebotes en la victoria de Barcelona (16-5), uno de los cinco escoltas del Real (17-4), ante Valladolid (9-12) por 69-62. Otro de los segundos, Bilbao, derrotó a Murcia (9-12), en el que Kammerichs anotó un punto. Los 15 tantos de Hernán Jasen no le alcanzaron a Estudiantes (5-16), que perdió con Unicaja (13-8) por 87-71.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/pee-sanchez-el-maximo-asistidor-de-la-acb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El CSKA de Moscú logro el triunfo (70-62) ante un Tau Cerámica</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/el-cska-de-moscu-logro-el-triunfo-70-62-ante-un-tau-ceramica/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/el-cska-de-moscu-logro-el-triunfo-70-62-ante-un-tau-ceramica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 03:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB - ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[Euroliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/acb-espana/el-cska-de-moscu-logro-el-triunfo-70-62-ante-un-tau-ceramica/</guid>
		<description><![CDATA[El CSKA de Moscú, sin hacer un gran partido, se adjudicó el triunfo (70-62) ante un Tau Cerámica que echó por la borda todo su buen trabajo en un tercer cuarto para olvidar. El equipo de Vitoria se adelantó con una canasta de Will McDonald (0-2), pero pronto el CSKA restableció su hegemonía con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El CSKA de Moscú, sin hacer un gran partido, se adjudicó el triunfo (70-62) ante un Tau Cerámica que echó por la borda todo su buen trabajo en un tercer cuarto para olvidar. El equipo de Vitoria se adelantó con una canasta de Will McDonald (0-2), pero pronto el CSKA restableció su hegemonía con un parcial de 11-0 (después de tres triples a cargo de Holden, Andersen y Trajan Langdon, más una canasta de dos puntos del último de ellos), lo que dejó el marcador en un 11-2 en el m. 4, con un lógico tiempo muerto por parte de Neven Spahija. Fue tremendamente efectivo el tiempo muerto del técnico croata del equipo vitoriano, ya que el Tau Cerámica se sobrepuso y fue capaz de hacer un excelente parcial (4-14) en los siguientes cinco minutos, al pasar del 11-2 a ponerse arriba de un punto (15-16). Pero, el CSKA reaccionó bien antes del término del cuarto inicial y, con cuatro puntos del pívot australiano-danés David Andersen, logró cerrar los primeros diez minutos con un 19-16.</p>
<p><span id="more-1350"></span></p>
<p>En el segundo cuarto, el Tau volvió a retomar su línea de intensidad y trabajo en defensa, seleccionando bien sus acciones de ataque con un acertado Igor Rakocevic y, tras un parcial de 6-10, logró ponerse de nuevo por delante en el &#8216;luminoso&#8217; (25-26, m. 16). Claro que el equipo moscovita del técnico italiano Ettore Messina tuvo un buen final del segundo cuarto, al anotar nueve puntos por sólo tres del Tau en los cuatro minutos finales, al castigar los jugadores del CSKA los errores de los hombres de Neven Spahija, tanto en defensa como en los lanzamientos de los tiros libres.</p>
<p>Mickeal se vuelve a lesionar<br />
Tiago Splitter tuvo dos primeros cuartos para olvidar, al igual que le sucedió en el choque de la primera vuelta celebrado en la capital alavesa contra los moscovitas. En el tercer cuarto, el Tau Cerámica tuvo un gran bajón y perdió a Pete Mickeal, probablemente por recaer de su lesión en el bíceps femoral de su muslo derecho, con lo que el CSKA se aprovechó de todo ello para hacer el &#8216;agujero&#8217; en el marcador (49-34, m. 27), ante el atasco atacante de la escuadra de Vitoria.</p>
<p>El tercer período concluyó con una renta de catorce puntos (56-42) para el cuadro ruso, como fiel reflejo del mal juego del Tau en este cuarto. El parcial fue contundente: 22-13 para los de Moscú. John Robert Holden mostró su clase con cuentagotas, aunque un triple del director de juego estadounidense-ruso puso el 59-46 en el &#8216;electrónico&#8217;, si bien luego Sergi Vidal y Gabe Muoneke recortaron con dos super-canastas (61-52, m. 35).</p>
<p>Un tiro libre convertido por Tiago Splitter, de los dos de que dispuso, dejó la diferencia en contra del Tau en tan sólo ocho puntos (61-53). Incluso bajó la diferencia hasta los cinco puntos, tras una canasta, con tiro libre adicional, del propio Splitter (61-56, m. 36). A falta de un minuto y medio para el final, el CSKA sólo seguía ganando de cinco puntos (63-58), pero un triple de John Robert Holden otra vez restableció la jerarquía de los moscovitas (66-58), para acabar la confrontación con un 70-62 a favor de la escuadra rusa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/el-cska-de-moscu-logro-el-triunfo-70-62-ante-un-tau-ceramica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona cayo por quinta vez</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/barcelona-cayo-por-quinta-vez/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/barcelona-cayo-por-quinta-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 03:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB - ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[Euroliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/acb-espana/barcelona-cayo-por-quinta-vez/</guid>
		<description><![CDATA[El AXA Barcelona prosigue su caída en picado y sumó su quinta derrota consecutiva (tercera en la Euroliga) al perder ante el Lottomatica (75-77) que, de este modo, se convierte en el segundo equipo que gana esta temporada en el Palau, tras el triunfo del Panathinaikos. Dusko Ivanovic aseguró en la víspera que su equipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El AXA Barcelona prosigue su caída en picado y sumó su quinta derrota consecutiva (tercera en la Euroliga) al perder ante el Lottomatica (75-77) que, de este modo, se convierte en el segundo equipo que gana esta temporada en el Palau, tras el triunfo del Panathinaikos. Dusko Ivanovic aseguró en la víspera que su equipo quería ganar para seguir soñando con la segunda plaza del grupo, pero en la pista no se vio nada de eso. Una lamentable selección de tiro condenó al conjunto azulgrana en la recta final del partido y el Lottomatica, el único de los dos que necesitaba vencer al no tener asegurado aún el &#8216;top-16&#8242;, fue el que puso más fe en triunfo.</p>
<p><span id="more-1349"></span></p>
<p>El Barça empezó el encuentro a remolque del conjunto romano, si bien el Lottomatica no logró estirar su ventaja a más de seis puntos en el primer cuarto (8-14, min.6). Aunque al juego le faltaba intensidad bajo los aros, locales y visitantes estuvieron especialmente acertados en el tiro exterior. Los transalpinos, no obstante, supieron sacarle más rédito al intercambio de triples (22-25 al final del primer período).</p>
<p>El conjunto azulgrana fue recuperando terreno en cuanto a Ukic y Lorbek les abandonó la inspiración desde la línea de 6,25, y el Barça, con Marconato e Ilyasova funcionando bien en el poste bajo, tomó el mando por primera vez mediado el segundo cuarto (30-28 min.14). No era el día para echar de menos a Kasun en los tableros. El Lottomatica, un equipo que juega sin un &#8217;5&#8242; puro, tiene un par de jugadores altos talentosos como Lorbek o Gabini, pero estos rinden más cuando arrastran a su defensor hacia afuera, que actuando en la &#8216;pintura&#8217;.</p>
<p>Ivanovic, en el disparadero<br />
Así que el Barça, desde el dominio del rebote ofensivo, pudo mantener su ventaja hasta al descanso (39-35) y ampliarla con un parcial de 9-0 (44-35) al inicio de la reanudación, pero los triples del Lottomatica, con Gabini y Hawkins especialmente inspirados, dieron de nuevo la vuelta al partido (48-54 min.24). Sin continuidad en ataque y sin la intensidad necesaria para evitar los tiros cómodos de los jugadores del conjunto romano, los hombres de Ivanovic perdieron de nuevo el timón del choque y el Lottomatica arrancó el último cuarto con ventaja (56-60).</p>
<p>El AXA Barcelona volvió a ponerse por delante al inicio del último período y parecía que se iba a llevar el partido con 70-66 en el marcador a falta de dos minutos para el final, pero a partir de ahí, a los locales se les apagó la luz. Hawkins y Ray lo metieron todo, mientras que a los azulgranas se les acabó encogiendo el brazo. Basile y Grimau, en un doble ocasión, podían haber arreglado el desaguisado sobre la bocina que hubiera forzado la prórroga, pero hoy no era el día -y van muchos- del Barça de Ivanovic, a quien un parte de los aficionados del Palau despidieron con gritos de &#8220;¡dimisión!&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobasket.com.ar/barcelona-cayo-por-quinta-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complicada y decisiva jornada para los equipos españoles en la Euroliga</title>
		<link>http://www.todobasket.com.ar/complicada-y-decisiva-jornada-para-los-equipos-espanoles-en-la-euroliga/</link>
		<comments>http://www.todobasket.com.ar/complicada-y-decisiva-jornada-para-los-equipos-espanoles-en-la-euroliga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 17:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eroles</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB - ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[Euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobasket.com.ar/acb-espana/complicada-y-decisiva-jornada-para-los-equipos-espanoles-en-la-euroliga/</guid>
		<description><![CDATA[El Unicaja visita la complicada cancha del Lietuvos Rytas con el objetivo de aferrarse con uñas y dientes al primer puesto de su grupo, el Tau viaja hasta Moscú para verse las caras con el todopoderoso CSKA y seguir luchando por el segundo puesto de su grupo, mientras que el Barça apelará a la magia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Unicaja visita la complicada cancha del Lietuvos Rytas con el objetivo de aferrarse con uñas y dientes al primer puesto de su grupo, el Tau viaja hasta Moscú para verse las caras con el todopoderoso CSKA y seguir luchando por el segundo puesto de su grupo, mientras que el Barça apelará a la magia del Palau para ganar a la Lottomatica y no perder de vista al Real Madrid, segundo de su grupo a una victoria.</p>
<p><span id="more-1344"></span></p>
<p>El Unicaja se la juega en Vilnius<br />
Lietuvos Rytas y Unicaja vivirán , en el Siemens Arena de Vilnius, un atractivo duelo entre dos de los equipos más destacados de la primera fase de la Euroliga, que se jugarán el liderato del Grupo B. Y es que, a falta de dos jornadas para el final de la fase de liguilla, ambos conjuntos, con el Maccabi Elite de Tel Aviv como tercero en discordia son, en estos momentos, colíderes, empatados a nueve victorias y tres derrotas. El cuadro cajista tiene mejor &#8216;basket-average&#8217; que los lituanos por sólo dos puntos.</p>
<p>El Lietuvos perdió en el Martín Carpena por un ajustado 71-69, en un encuentro que se decidió en los últimos segundos con una canasta de Carlos Cabezas y, sin duda, tendrá ánimo de revancha. Asimismo, cabe recordar que el equipo dirigido por el serbio Aleksandar Trifunovic sólo ha perdido un partido de los catorce encuentros continentales que ha disputado en su feudo en los dos últimos años. Eidson, Price, Nielsen y el ídolo local, Petravicius, son los mejores jugadores del cuadro de Trifunovic.</p>
<p>&#8220;El choque ante el Lietuvos es el más difícil de la primera fase&#8221;, explicó Sergio Scariolo.</p>
<p>El Tau visita el inexpugnable Universal Sports Hall<br />
El Tau Cerámica deberá dar el do de pecho en la cancha del poderoso CSKA de Moscú, líder de su grupo, si quiere mantenerse en la reñida pugna por la segunda plaza del Grupo A. El Baskonia viaja a Moscú con la firme intención de ganar el choque y recortar así distancias con el equipo dirigido por el italiano Ettore Messina, que acumula diez victorias y permanece imbatido en el presente ejercicio en el Universal Sports Hall.</p>
<p>En el equipo de Neven Spahija la buena noticia es el posible retorno del estadounidense Pete Mickeal, inédito en 2008 por una lesión muscular. No obstante, su participación se mantendrá en duda hasta la última hora. En las filas moscovitas no podrá la última adquisición del CSKA, Tomas Van den Spiegel, contratado como recambio del lesionado Savrasenko. El pívot, que ya disputó esta fase de la Euroliga con el Prokom polaco, no debutará con los rusos en la Euroliga hasta el &#8216;Top 16&#8242;.</p>
<p>Rodrigo de la Fuente vuelve al Palau<br />
El Axa FC Barcelona recibe en el Palau Blaugrana al  Lottomatica de Roma con el objetivo de lograr una  victoria que le permita seguir soñando con el segundo puesto del grupo C, que en estos momentos  ostenta el Real Madrid. A falta de dos jornadas para el final de la primera fase, el  Barcelona debe vencer en casa al equipo italiano y la próxima semana  en la cancha del Brose Baskets Bamberg alemán, y esperar que el Real  Madrid pierda unos de sus dos últimos compromisos.</p>
